Essence / ShineMaker - 物品
Leona's Soul Crystal Lv. 3

Leona's Soul Crystal Lv. 3

EtcItem ID: 46476
重量 20

掉落来源

掉落 (452)

怪物 等级 类型 数量 概率
Lazearth 62 被动 1 0.2850%
Lazearth 62 被动 1 0.2850%
Lazearth 62 被动 1 0.2850%
Lazearth 62 被动 1 0.2850%
Baron 66 被动 1 0.2850%
Baron 66 被动 1 0.2850%
Baron 66 被动 1 0.2850%
Baron 66 被动 1 0.2850%
Ken 70 被动 1 0.2850%
Ken 70 被动 1 0.2850%
Ken 70 被动 1 0.2850%
Ken 70 被动 1 0.2850%
Heaven's Palace Sniper Captain 72 被动 1 0.2850%
Heaven's Palace Sniper Captain 72 被动 1 0.2850%
Heaven's Palace Sniper Captain 72 被动 1 0.2850%
Heaven's Palace Sniper Captain 72 被动 1 0.2850%
Heaven's Palace Emperor 75 被动 1 0.2850%
Heaven's Palace Emperor 75 被动 1 0.2850%
Heaven's Palace Emperor 75 被动 1 0.2850%
Heaven's Palace Emperor 75 被动 1 0.2850%
Heaven's Palace Goddess 75 被动 1 0.2850%
Heaven's Palace Goddess 75 被动 1 0.2850%
Heaven's Palace Goddess 75 被动 1 0.2850%
Heaven's Palace Goddess 75 被动 1 0.2850%
Gigantic Golem 76 被动 1 0.2850%
Gigantic Golem 76 被动 1 0.2850%
Gigantic Golem 76 被动 1 0.2850%
Gigantic Golem 76 被动 1 0.2850%
Anais 80 主动攻击 1 0.2850%
Anais 80 主动攻击 1 0.2850%
Anais 80 主动攻击 1 0.2850%
Anais 80 主动攻击 1 0.2850%
Sailren 80 被动 1 0.2850%
Sailren 80 被动 1 0.2850%
Sailren 80 被动 1 0.2850%
Sailren 80 被动 1 0.2850%
Gwindorr 83 被动 1 0.2850%
Gwindorr 83 被动 1 0.2850%
Gwindorr 83 被动 1 0.2850%
Gwindorr 83 被动 1 0.2850%
Zaken 83 主动攻击 1 0.0460%
Zaken 83 主动攻击 1 0.0460%
Zaken 83 主动攻击 1 0.0460%
Zaken 83 主动攻击 1 0.0460%
Anais 84 主动攻击 1 0.2850%
Anais 84 主动攻击 1 0.2850%
Anais 84 主动攻击 1 0.2850%
Anais 84 主动攻击 1 0.2850%
Blackdagger Wing 84 被动 1 0.2850%
Blackdagger Wing 84 被动 1 0.2850%
Blackdagger Wing 84 被动 1 0.2850%
Blackdagger Wing 84 被动 1 0.2850%
Bleeding Fly 84 被动 1 0.2850%
Bleeding Fly 84 被动 1 0.2850%
Bleeding Fly 84 被动 1 0.2850%
Bleeding Fly 84 被动 1 0.2850%
Dust Rider 84 被动 1 0.2850%
Dust Rider 84 被动 1 0.2850%
Dust Rider 84 被动 1 0.2850%
Dust Rider 84 被动 1 0.2850%
Emerald Horn 84 被动 1 0.2850%
Emerald Horn 84 被动 1 0.2850%
Emerald Horn 84 被动 1 0.2850%
Emerald Horn 84 被动 1 0.2850%
Muscle Bomber 84 被动 1 0.2850%
Muscle Bomber 84 被动 1 0.2850%
Muscle Bomber 84 被动 1 0.2850%
Muscle Bomber 84 被动 1 0.2850%
Queen Shyeed 84 被动 1 0.2850%
Queen Shyeed 84 被动 1 0.2850%
Queen Shyeed 84 被动 1 0.2850%
Queen Shyeed 84 被动 1 0.2850%
Shadow Summoner 84 被动 1 0.2850%
Shadow Summoner 84 被动 1 0.2850%
Shadow Summoner 84 被动 1 0.2850%
Shadow Summoner 84 被动 1 0.2850%
Spike Slasher 84 被动 1 0.2850%
Spike Slasher 84 被动 1 0.2850%
Spike Slasher 84 被动 1 0.2850%
Spike Slasher 84 被动 1 0.2850%
Water Spirit Lian 84 被动 1 0.2850%
Water Spirit Lian 84 被动 1 0.2850%
Water Spirit Lian 84 被动 1 0.2850%
Water Spirit Lian 84 被动 1 0.2850%
Behemoth Leader 85 主动攻击 1 0.2850%
Behemoth Leader 85 主动攻击 1 0.2850%
Behemoth Leader 85 主动攻击 1 0.2850%
Behemoth Leader 85 主动攻击 1 0.2850%
Dragon Beast 85 被动 1 0.2850%
Dragon Beast 85 被动 1 0.2850%
Dragon Beast 85 被动 1 0.2850%
Dragon Beast 85 主动攻击 1 0.2850%
Dragon Beast 85 被动 1 0.2850%
Dragon Beast 85 主动攻击 1 0.2850%
Dragon Beast 85 主动攻击 1 0.2850%
Dragon Beast 85 主动攻击 1 0.2850%
Drake Lord 85 主动攻击 1 0.2850%
Drake Lord 85 主动攻击 1 0.2850%
Drake Lord 85 主动攻击 1 0.2850%
Drake Lord 85 主动攻击 1 0.2850%
Freya 85 主动攻击 1 0.3490%
Freya 85 主动攻击 1 0.3490%
Freya 85 主动攻击 1 0.3490%
Freya 85 主动攻击 1 0.3490%
Scarlet van Halisha 85 主动攻击 1 0.3490%
Scarlet van Halisha 85 主动攻击 1 0.3490%
Scarlet van Halisha 85 主动攻击 1 0.3490%
Scarlet van Halisha 85 主动攻击 1 0.3490%
Transformed: Dartanion 86 被动 1 0.7860%
Transformed: Dartanion 86 被动 1 0.7860%
Transformed: Dartanion 86 被动 1 0.7860%
Transformed: Dartanion 86 被动 1 0.7860%
Earth Terakan 88 被动 1 0.7860%
Earth Terakan 88 被动 1 0.7860%
Earth Terakan 88 被动 1 0.7860%
Earth Terakan 88 被动 1 0.7860%
Freya 88 被动 1 0.3490%
Freya 88 被动 1 0.3490%
Freya 88 被动 1 0.3490%
Freya 88 被动 1 0.3490%
Queen of Darkness 88 被动 1 0.7860%
Queen of Darkness 88 被动 1 0.7860%
Queen of Darkness 88 被动 1 0.7860%
Queen of Darkness 88 被动 1 0.7860%
Teredor 88 被动 1 0.0180%
Teredor 88 被动 1 0.0180%
Teredor 88 被动 1 0.0180%
Teredor 88 被动 1 0.0180%
Zellaka 88 主动攻击 1 0.0550%
Zellaka 88 主动攻击 1 0.0550%
Zellaka 88 主动攻击 1 0.0550%
Zellaka 88 主动攻击 1 0.0550%
Dopagen 89 主动攻击 1 0.7860%
Dopagen 89 主动攻击 1 0.7860%
Dopagen 89 主动攻击 1 0.7860%
Dopagen 89 主动攻击 1 0.7860%
Taklacan 89 主动攻击 1 0.7860%
Taklacan 89 主动攻击 1 0.7860%
Taklacan 89 主动攻击 1 0.7860%
Taklacan 89 主动攻击 1 0.7860%
Torumba 89 主动攻击 1 0.7860%
Torumba 89 主动攻击 1 0.7860%
Torumba 89 主动攻击 1 0.7860%
Torumba 89 主动攻击 1 0.7860%
Enhanced Harnak's Wraith 92 被动 1 22.8250%
Enhanced Harnak's Wraith 92 被动 1 22.8250%
Enhanced Harnak's Wraith 92 被动 1 22.8250%
Enhanced Harnak's Wraith 92 被动 1 22.8250%
Garden Warrior Captain 93 被动 1 0.7860%
Garden Warrior Captain 93 被动 1 0.7860%
Garden Warrior Captain 93 被动 1 0.7860%
Garden Warrior Captain 93 被动 1 0.7860%
Pelline 93 主动攻击 1 0.0550%
Pelline 93 主动攻击 1 0.0550%
Pelline 93 主动攻击 1 0.0550%
Pelline 93 主动攻击 1 0.0550%
Wind Cassius 93 被动 1 0.7860%
Wind Cassius 93 被动 1 0.7860%
Wind Cassius 93 被动 1 0.7860%
Wind Cassius 93 被动 1 0.7860%
Apherus 94 被动 1 0.7860%
Apherus 94 被动 1 0.7860%
Apherus 94 被动 1 0.7860%
Apherus 94 被动 1 0.7860%
Istina 94 被动 1 0.6880%
Istina 94 被动 1 0.6880%
Istina 94 被动 1 0.6880%
Istina 94 被动 1 0.6880%
Spezion 94 主动攻击 1 0.1280%
Spezion 94 主动攻击 1 0.1280%
Spezion 94 主动攻击 1 0.1280%
Spezion 94 主动攻击 1 0.1280%
Spicula Negative 95 被动 1 0.8840%
Spicula Negative 95 被动 1 0.8840%
Spicula Negative 95 被动 1 0.8840%
Spicula Negative 95 被动 1 0.8840%
Gigantic Golem 96 被动 1 0.8840%
Gigantic Golem 96 被动 1 0.8840%
Gigantic Golem 96 被动 1 0.8840%
Gigantic Golem 96 被动 1 0.8840%
Magical Warrior Konyar 96 主动攻击 1 0.8840%
Magical Warrior Konyar 96 主动攻击 1 0.8840%
Magical Warrior Konyar 96 主动攻击 1 0.8840%
Magical Warrior Konyar 96 主动攻击 1 0.8840%
Spicula Zero 96 被动 1 0.0620%
Spicula Zero 96 被动 1 0.0620%
Spicula Zero 96 被动 1 0.0620%
Spicula Zero 96 被动 1 0.0620%
Tiat 96 主动攻击 1 3.0930%
Tiat 96 主动攻击 1 3.0930%
Tiat 96 主动攻击 1 3.0930%
Tiat 96 主动攻击 1 3.0930%
Crook the Mad 97 被动 1 0.8840%
Crook the Mad 97 被动 1 0.8840%
Crook the Mad 97 被动 1 0.8840%
Crook the Mad 97 被动 1 0.8840%
Enhanced Core 97 被动 1 22.8250%
Enhanced Core 97 被动 1 22.8250%
Enhanced Core 97 被动 1 22.8250%
Enhanced Core 97 被动 1 22.8250%
Guillotine of Death 97 被动 1 0.8840%
Guillotine of Death 97 被动 1 0.8840%
Guillotine of Death 97 被动 1 0.8840%
Guillotine of Death 97 被动 1 0.8840%
Houpon the Head Watchman 97 被动 1 0.8840%
Houpon the Head Watchman 97 被动 1 0.8840%
Houpon the Head Watchman 97 被动 1 0.8840%
Houpon the Head Watchman 97 被动 1 0.8840%
Ron 97 主动攻击 1 0.1440%
Ron 97 主动攻击 1 0.1440%
Ron 97 主动攻击 1 0.1440%
Ron 97 主动攻击 1 0.1440%
Fire Ladar 98 被动 1 0.8840%
Fire Ladar 98 被动 1 0.8840%
Fire Ladar 98 被动 1 0.8840%
Fire Ladar 98 被动 1 0.8840%
Kalios 98 主动攻击 1 0.0620%
Kalios 98 主动攻击 1 0.0620%
Kalios 98 主动攻击 1 0.0620%
Kalios 98 主动攻击 1 0.0620%
Octavis 98 主动攻击 1 1.0820%
Octavis 98 主动攻击 1 1.0820%
Octavis 98 主动攻击 1 1.0820%
Octavis 98 主动攻击 1 1.0820%
Spezion 98 主动攻击 1 0.2060%
Spezion 98 主动攻击 1 0.2060%
Spezion 98 主动攻击 1 0.2060%
Spezion 98 主动攻击 1 0.2060%
Andreas van Halter 99 主动攻击 1 0.4660%
Andreas van Halter 99 主动攻击 1 0.4660%
Andreas van Halter 99 主动攻击 1 0.4660%
Andreas van Halter 99 主动攻击 1 0.4660%
Balok 99 主动攻击 1 0.4080%
Balok 99 主动攻击 1 0.4080%
Balok 99 主动攻击 1 0.4080%
Balok 99 主动攻击 1 0.4080%
Earth Wyrm Trasken 99 被动 2 23.0000%
Earth Wyrm Trasken 99 被动 2 23.0000%
Earth Wyrm Trasken 99 被动 2 23.0000%
Earth Wyrm Trasken 99 被动 2 23.0000%
Ekimus 99 被动 1 1.1410%
Ekimus 99 被动 1 1.1410%
Ekimus 99 被动 1 1.1410%
Ekimus 99 被动 1 1.1410%
Istina 99 被动 1 1.1410%
Istina 99 被动 1 1.1410%
Istina 99 被动 1 1.1410%
Istina 99 被动 1 1.1410%
Kechi 99 被动 1 0.0250%
Kechi 99 被动 1 0.0250%
Kechi 99 被动 1 0.0250%
Kechi 99 被动 1 0.0250%
Kechi 99 被动 1 0.0250%
Kechi 99 被动 1 0.0250%
Kechi 99 被动 1 0.0250%
Kechi 99 被动 1 0.0250%
Kechi 99 被动 1 0.0250%
Kechi 99 被动 1 0.0250%
Kechi 99 被动 1 0.0250%
Kechi 99 被动 1 0.0250%
Kechi 99 被动 1 0.0250%
Kechi 99 被动 1 0.0250%
Kechi 99 被动 1 0.0250%
Kechi 99 被动 1 0.0250%
Michaela 99 被动 1 0.0250%
Michaela 99 被动 1 0.0250%
Michaela 99 被动 1 0.0250%
Michaela 99 被动 1 0.0250%
Michaela 99 被动 1 0.0250%
Michaela 99 被动 1 0.0250%
Michaela 99 被动 1 0.0250%
Michaela 99 被动 1 0.0250%
Michaela 99 被动 1 0.0250%
Michaela 99 被动 1 0.0250%
Michaela 99 被动 1 0.0250%
Michaela 99 被动 1 0.0250%
Michaela 99 被动 1 0.0250%
Michaela 99 被动 1 0.0250%
Michaela 99 被动 1 0.0250%
Michaela 99 被动 1 0.0250%
Nerva Chief Turakan 99 被动 1 0.6520%
Nerva Chief Turakan 99 被动 1 0.6520%
Nerva Chief Turakan 99 被动 1 0.6520%
Nerva Chief Turakan 99 被动 1 0.6520%
Tauti 99 主动攻击 1 1.6300%
Tauti 99 主动攻击 1 1.6300%
Tauti 99 主动攻击 1 1.6300%
Tauti 99 主动攻击 1 1.1410%
Tauti 99 主动攻击 1 1.6300%
Tauti 99 主动攻击 1 1.1410%
Tauti 99 主动攻击 1 1.1410%
Tauti 99 主动攻击 1 1.1410%
Tebot 99 被动 1 0.6520%
Tebot 99 被动 1 0.6520%
Tebot 99 被动 1 0.6520%
Tebot 99 被动 1 0.6520%
Tegaffe 99 被动 1 0.6520%
Tegaffe 99 被动 1 0.6520%
Tegaffe 99 被动 1 0.6520%
Tegaffe 99 被动 1 0.6520%
Theor 99 被动 1 0.6520%
Theor 99 被动 1 0.6520%
Theor 99 被动 1 0.6520%
Theor 99 被动 1 0.6520%
Thesakar 99 被动 1 0.6520%
Thesakar 99 被动 1 0.6520%
Thesakar 99 被动 1 0.6520%
Thesakar 99 被动 1 0.6520%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Veridan 99 被动 1 0.0130%
Ashen Shadow Squad Leader Heine 101 被动 1 0.4660%
Ashen Shadow Squad Leader Heine 101 被动 1 0.4660%
Ashen Shadow Squad Leader Heine 101 被动 1 0.4660%
Ashen Shadow Squad Leader Heine 101 被动 1 0.4660%
Ashen Shadow Squad Leader Kai 101 被动 1 0.4660%
Ashen Shadow Squad Leader Kai 101 被动 1 0.4660%
Ashen Shadow Squad Leader Kai 101 被动 1 0.4660%
Ashen Shadow Squad Leader Kai 101 被动 1 0.4660%
Ashen Shadow Squad Leader Kantu 101 被动 1 0.4660%
Ashen Shadow Squad Leader Kantu 101 被动 1 0.4660%
Ashen Shadow Squad Leader Kantu 101 被动 1 0.4660%
Ashen Shadow Squad Leader Kantu 101 被动 1 0.4660%
Ashen Shadow Squad Leader Xenon 101 被动 1 0.4660%
Ashen Shadow Squad Leader Xenon 101 被动 1 0.4660%
Ashen Shadow Squad Leader Xenon 101 被动 1 0.4660%
Ashen Shadow Squad Leader Xenon 101 被动 1 0.4660%
Death Reaper 101 被动 1 0.4660%
Death Reaper 101 被动 1 0.4660%
Death Reaper 101 被动 1 0.4660%
Death Reaper 101 被动 1 0.4660%
Embryo Safe Vault 102 被动 1 0.9310%
Embryo Safe Vault 102 被动 1 0.9310%
Embryo Safe Vault 102 被动 1 0.9310%
Embryo Safe Vault 102 被动 1 0.9310%
Embryo Secret Vault 102 被动 1 0.9310%
Embryo Secret Vault 102 被动 1 0.9310%
Embryo Secret Vault 102 被动 1 0.9310%
Embryo Secret Vault 102 被动 1 0.9310%
Gilatu 102 被动 1 0.1170%
Gilatu 102 被动 1 0.1170%
Gilatu 102 被动 1 0.1170%
Gilatu 102 被动 1 0.1170%
Mimir 102 被动 1 0.6520%
Mimir 102 被动 1 0.6520%
Mimir 102 被动 1 0.6520%
Mimir 102 被动 1 0.6520%
Enhanced Mimir 103 被动 1 22.8250%
Enhanced Mimir 103 被动 1 22.8250%
Enhanced Mimir 103 被动 1 22.8250%
Enhanced Mimir 103 被动 1 22.8250%
Burnstein 104 被动 1 0.1170%
Burnstein 104 被动 1 0.1170%
Burnstein 104 被动 1 0.1170%
Burnstein 104 被动 1 0.1170%
Camille 104 被动 1 2.4810%
Camille 104 被动 1 2.4810%
Camille 104 被动 1 2.4810%
Camille 104 被动 1 2.4810%
Isabella 104 被动 1 0.6520%
Isabella 104 被动 1 0.6520%
Isabella 104 被动 1 0.6520%
Isabella 104 被动 1 0.6520%
Kelbim 104 被动 2 23.0000%
Kelbim 104 被动 2 23.0000%
Kelbim 104 被动 2 23.0000%
Kelbim 104 被动 2 23.0000%
Ramona 104 被动 2 23.0000%
Ramona 104 被动 2 23.0000%
Ramona 104 被动 2 23.0000%
Ramona 104 被动 2 23.0000%
Death Reaper 105 被动 1 1.0640%
Death Reaper 105 被动 1 1.0640%
Death Reaper 105 被动 1 1.0640%
Death Reaper 105 被动 1 1.0640%
Helios 105 主动攻击 1 0.1170%
Helios 105 主动攻击 1 0.1170%
Helios 105 主动攻击 1 0.1170%
Helios 105 主动攻击 1 0.1170%
Isadora 105 被动 1 0.1170%
Isadora 105 被动 1 0.1170%
Isadora 105 被动 1 0.1170%
Isadora 105 被动 1 0.1170%
Maliss 105 被动 1 0.1170%
Maliss 105 被动 1 0.1170%
Maliss 105 被动 1 0.1170%
Maliss 105 被动 1 0.1170%
Avenger Graff 106 被动 1 3.4500%
Avenger Graff 106 被动 1 3.4500%
Avenger Graff 106 被动 1 3.4500%
Avenger Graff 106 被动 1 3.4500%
Death Reaper 107 被动 1 1.0640%
Death Reaper 107 被动 1 1.0640%
Death Reaper 107 被动 1 1.0640%
Death Reaper 107 被动 1 1.0640%
Etis van Etina 108 被动 1 0.1170%
Etis van Etina 108 被动 1 0.1170%
Etis van Etina 108 被动 1 0.1170%
Etis van Etina 108 被动 1 0.1170%
Watcher Setheth 108 被动 1 3.4500%
Watcher Setheth 108 被动 1 3.4500%
Watcher Setheth 108 被动 1 3.4500%
Watcher Setheth 108 被动 1 3.4500%
Mad Cullan 110 被动 1 3.4500%
Mad Cullan 110 被动 1 3.4500%
Mad Cullan 110 被动 1 3.4500%
Mad Cullan 110 被动 1 3.4500%
Arrogant Lebruum 112 被动 1 3.4500%
Arrogant Lebruum 112 被动 1 3.4500%
Arrogant Lebruum 112 被动 1 3.4500%
Arrogant Lebruum 112 被动 1 3.4500%
Berserker Tabris 114 被动 1 3.4500%
Berserker Tabris 114 被动 1 3.4500%
Berserker Tabris 114 被动 1 3.4500%
Berserker Tabris 114 被动 1 3.4500%
Demon Sarboth 116 被动 1 3.4500%
Demon Sarboth 116 被动 1 3.4500%
Demon Sarboth 116 被动 1 3.4500%
Demon Sarboth 116 被动 1 3.4500%
Scorpion King Votan 118 被动 1 3.4500%
Scorpion King Votan 118 被动 1 3.4500%
Scorpion King Votan 118 被动 1 3.4500%
Scorpion King Votan 118 被动 1 3.4500%