High Five - 物品
Sealed Moirai Gauntlet

Sealed Moirai Gauntlet

Armor 等阶: S80 ID: 15703
重量 510
价格 8,418,000
水晶 404
物防 64

掉落来源

掉落(组合) (80)

怪物 等级 类型 数量 概率
Baium 80 被动 1 3.6600%
Baium 80 被动 1 3.6600%
Baium 80 被动 1 3.6600%
Baium 80 被动 1 3.6600%
Exploding Orc Ghost 81 被动 1 0.0009%
Exploding Orc Ghost 81 被动 1 0.0009%
Exploding Orc Ghost 81 被动 1 0.0009%
Exploding Orc Ghost 81 被动 1 0.0009%
Hungry Parasitic Leech 82 被动 1 0.0027%
Hungry Parasitic Leech 82 被动 1 0.0027%
Hungry Parasitic Leech 82 被动 1 0.0027%
Hungry Parasitic Leech 82 被动 1 0.0027%
Immortal Necromancer 82 被动 1 0.0006%
Immortal Necromancer 82 被动 1 0.0006%
Immortal Necromancer 82 被动 1 0.0006%
Immortal Necromancer 82 被动 1 0.0006%
Cosmic Scout 83 被动 1 0.0010%
Cosmic Scout 83 被动 1 0.0010%
Cosmic Scout 83 被动 1 0.0010%
Cosmic Scout 83 被动 1 0.0010%
Darion's Faithful Servant 83 被动 1 0.0013%
Darion's Faithful Servant 83 被动 1 0.0013%
Darion's Faithful Servant 83 被动 1 0.0013%
Darion's Faithful Servant 83 被动 1 0.0013%
Foundry Spirit Guard 83 被动 1 0.0028%
Foundry Spirit Guard 83 被动 1 0.0028%
Foundry Spirit Guard 83 被动 1 0.0028%
Foundry Spirit Guard 83 被动 1 0.0028%
Gem Dragon 83 被动 1 0.0077%
Gem Dragon 83 被动 1 0.0077%
Gem Dragon 83 被动 1 0.0077%
Gem Dragon 83 被动 1 0.0077%
Master's Guard 83 被动 1 0.0015%
Master's Guard 83 被动 1 0.0015%
Master's Guard 83 被动 1 0.0015%
Master's Guard 83 被动 1 0.0015%
Scorpion Bones 83 被动 1 0.0081%
Scorpion Bones 83 被动 1 0.0081%
Scorpion Bones 83 被动 1 0.0081%
Scorpion Bones 83 被动 1 0.0081%
Slave of Pride 83 被动 1 0.0012%
Slave of Pride 83 被动 1 0.0012%
Slave of Pride 83 被动 1 0.0012%
Slave of Pride 83 被动 1 0.0012%
Tanta Lizardman Magician 83 被动 1 0.0002%
Tanta Lizardman Magician 83 被动 1 0.0002%
Tanta Lizardman Magician 83 被动 1 0.0002%
Tanta Lizardman Magician 83 被动 1 0.0002%
Young Kookaburra 83 被动 1 0.0004%
Young Kookaburra 83 被动 1 0.0004%
Young Kookaburra 83 被动 1 0.0004%
Young Kookaburra 83 被动 1 0.0004%
Zaken 83 被动 1 1.4430%
Zaken 83 被动 1 1.4430%
Zaken 83 被动 1 1.4430%
Zaken 83 被动 1 1.4430%
Awakened Mucrokian 84 被动 1 0.0000%
Awakened Mucrokian 84 被动 1 0.0000%
Awakened Mucrokian 84 被动 1 0.0000%
Awakened Mucrokian 84 被动 1 0.0000%
Farm Bandit 84 被动 1 0.0001%
Farm Bandit 84 被动 1 0.0001%
Farm Bandit 84 被动 1 0.0001%
Farm Bandit 84 被动 1 0.0001%
Kietch 84 被动 1 0.4279%
Kietch 84 被动 1 0.4279%
Kietch 84 被动 1 0.4279%
Kietch 84 被动 1 0.4279%
Sel Mahum Escort Guard 84 被动 1 0.0001%
Sel Mahum Escort Guard 84 被动 1 0.0001%
Sel Mahum Escort Guard 84 被动 1 0.0001%
Sel Mahum Escort Guard 84 被动 1 0.0001%
Sel Mahum Squad Leader 84 被动 1 0.0001%
Sel Mahum Squad Leader 84 被动 1 0.0001%
Sel Mahum Squad Leader 84 被动 1 0.0001%
Sel Mahum Squad Leader 84 被动 1 0.0001%
Young Buffalo 84 被动 1 0.0006%
Young Buffalo 84 被动 1 0.0006%
Young Buffalo 84 被动 1 0.0006%
Young Buffalo 84 被动 1 0.0006%