High Five - 物品
Recipe - Sealed Moirai Gauntlet (60%)

Recipe - Sealed Moirai Gauntlet (60%)

Etcitem 等阶: NG ID: 15784
重量 30
价格 168,360

掉落来源

掉落(组合) (20)

怪物 等级 类型 数量 概率
Tanta Lizardman Magician 83 被动 1 0.0160%
Tanta Lizardman Magician 83 被动 1 0.0160%
Tanta Lizardman Magician 83 被动 1 0.0160%
Tanta Lizardman Magician 83 被动 1 0.0160%
Sel Mahum Escort Guard 84 被动 1 0.0174%
Sel Mahum Escort Guard 84 被动 1 0.0174%
Sel Mahum Escort Guard 84 被动 1 0.0174%
Sel Mahum Escort Guard 84 被动 1 0.0174%
Sel Mahum Squad Leader 84 被动 1 0.0153%
Sel Mahum Squad Leader 84 被动 1 0.0153%
Sel Mahum Squad Leader 84 被动 1 0.0153%
Sel Mahum Squad Leader 84 被动 1 0.0153%
Young Buffalo 84 被动 1 0.0294%
Young Buffalo 84 被动 1 0.0294%
Young Buffalo 84 被动 1 0.0294%
Young Buffalo 84 被动 1 0.0294%
Young Grendel 84 被动 1 0.0294%
Young Grendel 84 被动 1 0.0294%
Young Grendel 84 被动 1 0.0294%
Young Grendel 84 被动 1 0.0294%

Spoil (60)

怪物 等级 类型 数量 概率
Cosmic Scout 83 被动 1 0.3554%
Cosmic Scout 83 被动 1 0.3554%
Cosmic Scout 83 被动 1 0.3554%
Cosmic Scout 83 被动 1 0.3554%
Cosmic Watcher 83 被动 1 0.9929%
Cosmic Watcher 83 被动 1 0.9929%
Cosmic Watcher 83 被动 1 0.9929%
Cosmic Watcher 83 被动 1 0.9929%
Darion's Faithful Servant 83 被动 1 1.1535%
Darion's Faithful Servant 83 被动 1 1.1535%
Darion's Faithful Servant 83 被动 1 1.1535%
Darion's Faithful Servant 83 被动 1 1.1535%
Foundry Spirit Guard 83 被动 1 2.6942%
Foundry Spirit Guard 83 被动 1 2.6942%
Foundry Spirit Guard 83 被动 1 2.6942%
Foundry Spirit Guard 83 被动 1 2.6942%
Master's Guard 83 被动 1 1.3972%
Master's Guard 83 被动 1 1.3972%
Master's Guard 83 被动 1 1.3972%
Master's Guard 83 被动 1 1.3972%
Slave of Pride 83 被动 1 0.2975%
Slave of Pride 83 被动 1 0.2975%
Slave of Pride 83 被动 1 0.2975%
Slave of Pride 83 被动 1 0.2975%
Slave of Wrath 83 被动 1 0.2587%
Slave of Wrath 83 被动 1 0.2587%
Slave of Wrath 83 被动 1 0.2587%
Slave of Wrath 83 被动 1 0.2587%
Tanta Lizardman Magician 83 被动 1 0.1139%
Tanta Lizardman Magician 83 被动 1 0.1139%
Tanta Lizardman Magician 83 被动 1 0.1139%
Tanta Lizardman Magician 83 被动 1 0.1139%
Young Cougar 83 被动 1 0.1674%
Young Cougar 83 被动 1 0.1674%
Young Cougar 83 被动 1 0.1674%
Young Cougar 83 被动 1 0.1674%
Young Kookaburra 83 被动 1 0.1813%
Young Kookaburra 83 被动 1 0.1813%
Young Kookaburra 83 被动 1 0.1813%
Young Kookaburra 83 被动 1 0.1813%
Farm Bandit 84 被动 1 0.0775%
Farm Bandit 84 被动 1 0.0775%
Farm Bandit 84 被动 1 0.0775%
Farm Bandit 84 被动 1 0.0775%
Sel Mahum Escort Guard 84 被动 1 0.1234%
Sel Mahum Escort Guard 84 被动 1 0.1234%
Sel Mahum Escort Guard 84 被动 1 0.1234%
Sel Mahum Escort Guard 84 被动 1 0.1234%
Sel Mahum Squad Leader 84 被动 1 0.0933%
Sel Mahum Squad Leader 84 被动 1 0.0933%
Sel Mahum Squad Leader 84 被动 1 0.0933%
Sel Mahum Squad Leader 84 被动 1 0.0933%
Young Buffalo 84 被动 1 0.1790%
Young Buffalo 84 被动 1 0.1790%
Young Buffalo 84 被动 1 0.1790%
Young Buffalo 84 被动 1 0.1790%
Young Grendel 84 被动 1 0.1790%
Young Grendel 84 被动 1 0.1790%
Young Grendel 84 被动 1 0.1790%
Young Grendel 84 被动 1 0.1790%