High Five - 物品
Sword of Reflection Blade

Sword of Reflection Blade

Etcitem 等阶: NG ID: 2012
重量 60
价格 9,600

掉落来源

掉落(组合) (36)

怪物 等级 类型 数量 概率
Kasha Fang Spider 16 被动 1 0.0731%
Kasha Fang Spider 16 被动 1 0.0731%
Kasha Fang Spider 16 被动 1 0.0731%
Kasha Fang Spider 16 被动 1 0.0731%
Felim Lizardman Warrior 17 被动 1 0.0757%
Felim Lizardman Warrior 17 被动 1 0.0757%
Felim Lizardman Warrior 17 被动 1 0.0757%
Felim Lizardman Warrior 17 被动 1 0.0757%
Grizzly Bear 17 被动 1 0.0749%
Grizzly Bear 17 被动 1 0.0749%
Grizzly Bear 17 被动 1 0.0749%
Grizzly Bear 17 被动 1 0.0749%
Langk Lizardman Warrior 17 被动 1 0.0772%
Langk Lizardman Warrior 17 被动 1 0.0772%
Langk Lizardman Warrior 17 被动 1 0.0772%
Langk Lizardman Warrior 17 被动 1 0.0772%
Vuku Orc Fighter 17 被动 1 0.0772%
Vuku Orc Fighter 17 被动 1 0.0772%
Vuku Orc Fighter 17 被动 1 0.0772%
Vuku Orc Fighter 17 被动 1 0.0772%
Boogle Ratman Leader 18 被动 1 0.0649%
Boogle Ratman Leader 18 被动 1 0.0649%
Boogle Ratman Leader 18 被动 1 0.0649%
Boogle Ratman Leader 18 被动 1 0.0649%
Akaste Bone Lord 19 被动 1 0.0702%
Akaste Bone Lord 19 被动 1 0.0702%
Akaste Bone Lord 19 被动 1 0.0702%
Akaste Bone Lord 19 被动 1 0.0702%
Arachnid Tracker 19 被动 1 0.0902%
Arachnid Tracker 19 被动 1 0.0902%
Arachnid Tracker 19 被动 1 0.0902%
Arachnid Tracker 19 被动 1 0.0902%
Ratman Sub Chieftain 19 被动 1 0.0820%
Ratman Sub Chieftain 19 被动 1 0.0820%
Ratman Sub Chieftain 19 被动 1 0.0820%
Ratman Sub Chieftain 19 被动 1 0.0820%

Spoil (20)

怪物 等级 类型 数量 概率
Hunter Tarantula 16 被动 1 0.4949%
Hunter Tarantula 16 被动 1 0.4949%
Hunter Tarantula 16 被动 1 0.4949%
Hunter Tarantula 16 被动 1 0.4949%
Grotto Grizzly 17 被动 1 0.7698%
Grotto Grizzly 17 被动 1 0.7698%
Grotto Grizzly 17 被动 1 0.7698%
Grotto Grizzly 17 被动 1 0.7698%
Sukar Wererat 18 被动 1 0.4397%
Sukar Wererat 18 被动 1 0.4397%
Sukar Wererat 18 被动 1 0.4397%
Sukar Wererat 18 被动 1 0.4397%
Tainted Zombie 18 被动 1 0.4943%
Tainted Zombie 18 被动 1 0.4943%
Tainted Zombie 18 被动 1 0.4943%
Tainted Zombie 18 被动 1 0.4943%
Undine Noble 19 被动 1 0.8603%
Undine Noble 19 被动 1 0.8603%
Undine Noble 19 被动 1 0.8603%
Undine Noble 19 被动 1 0.8603%