High Five - Przedmiot
High Grade Suede

High Grade Suede

Etcitem Stopień: NG ID: 1885
Waga 2
Cena 2,400

Dropowany Przez

Drop (Zgrupowany) (1284)

Potwór Poziom Typ Ilość Szansa
Grave Robber Lookout 27 Pasywny 1 0.3829%
Grave Robber Lookout 27 Pasywny 1 0.3829%
Grave Robber Lookout 27 Pasywny 1 0.3829%
Grave Robber Lookout 27 Pasywny 1 0.3829%
Ol Mahum Raider 27 Pasywny 1 0.6692%
Ol Mahum Raider 27 Pasywny 1 0.6692%
Ol Mahum Raider 27 Pasywny 1 0.6692%
Ol Mahum Raider 27 Pasywny 1 0.6692%
Talakin Raider 27 Pasywny 1 0.4461%
Talakin Raider 27 Pasywny 1 0.4461%
Talakin Raider 27 Pasywny 1 0.4461%
Talakin Raider 27 Pasywny 1 0.4461%
Treasure Chest 27 Pasywny 1 0.2969%
Treasure Chest 27 Pasywny 1 0.2969%
Treasure Chest 27 Pasywny 1 0.2969%
Treasure Chest 27 Pasywny 1 0.2969%
Turek Orc Supplier 27 Pasywny 1 0.6692%
Turek Orc Supplier 27 Pasywny 1 0.6692%
Turek Orc Supplier 27 Pasywny 1 0.6692%
Turek Orc Supplier 27 Pasywny 1 0.6692%
Underground Kobold Warrior 27 Pasywny 1 0.4282%
Underground Kobold Warrior 27 Pasywny 1 0.4282%
Underground Kobold Warrior 27 Pasywny 1 0.4282%
Underground Kobold Warrior 27 Pasywny 1 0.4282%
Basilisk 28 Pasywny 1 0.3274%
Basilisk 28 Pasywny 1 0.3274%
Basilisk 28 Pasywny 1 0.3274%
Basilisk 28 Pasywny 1 0.3274%
Maille Lizardman Shaman 28 Pasywny 1 0.2235%
Maille Lizardman Shaman 28 Pasywny 1 0.2235%
Maille Lizardman Shaman 28 Pasywny 1 0.2235%
Maille Lizardman Shaman 28 Pasywny 1 0.2235%
Ritmal Swordsman 29 Pasywny 1 0.5813%
Ritmal Swordsman 29 Pasywny 1 0.5813%
Ritmal Swordsman 29 Pasywny 1 0.5813%
Ritmal Swordsman 29 Pasywny 1 0.5813%
Roxide Cohort 29 Pasywny 1 0.7172%
Roxide Cohort 29 Pasywny 1 0.7172%
Roxide Cohort 29 Pasywny 1 0.7172%
Roxide Cohort 29 Pasywny 1 0.7172%
Skeleton Marauder 29 Pasywny 1 0.4859%
Skeleton Marauder 29 Pasywny 1 0.4859%
Skeleton Marauder 29 Pasywny 1 0.4859%
Skeleton Marauder 29 Pasywny 1 0.4859%
Turek Orc Shaman 29 Pasywny 1 0.6144%
Turek Orc Shaman 29 Pasywny 1 0.6144%
Turek Orc Shaman 29 Pasywny 1 0.6144%
Turek Orc Shaman 29 Pasywny 1 0.6144%
Lakin Salamander 30 Pasywny 1 0.6582%
Lakin Salamander 30 Pasywny 1 0.6582%
Lakin Salamander 30 Pasywny 1 0.6582%
Lakin Salamander 30 Pasywny 1 0.6582%
Turek Orc Warlord 30 Pasywny 1 0.5709%
Turek Orc Warlord 30 Pasywny 1 0.5709%
Turek Orc Warlord 30 Pasywny 1 0.5709%
Turek Orc Warlord 30 Pasywny 1 0.5709%
Ghost of a Loyal Vassal 31 Pasywny 1 0.4178%
Ghost of a Loyal Vassal 31 Pasywny 1 0.4178%
Ghost of a Loyal Vassal 31 Pasywny 1 0.4178%
Ghost of a Loyal Vassal 31 Pasywny 1 0.4178%
Roughly Hewn Rock Golem 31 Pasywny 1 0.3670%
Roughly Hewn Rock Golem 31 Pasywny 1 0.3670%
Roughly Hewn Rock Golem 31 Pasywny 1 0.3670%
Roughly Hewn Rock Golem 31 Pasywny 1 0.3670%
Strain 31 Pasywny 1 0.2826%
Strain 31 Pasywny 1 0.2826%
Strain 31 Pasywny 1 0.2826%
Strain 31 Pasywny 1 0.2826%
Kanil Succubus 32 Pasywny 1 0.7403%
Kanil Succubus 32 Pasywny 1 0.7403%
Kanil Succubus 32 Pasywny 1 0.7403%
Kanil Succubus 32 Pasywny 1 0.7403%
Ant Recruit 33 Pasywny 1 0.3216%
Ant Recruit 33 Pasywny 1 0.3216%
Ant Recruit 33 Pasywny 1 0.3216%
Ant Recruit 33 Pasywny 1 0.3216%
Otherworldly Invader Archer 33 Pasywny 1 1.0117%
Otherworldly Invader Archer 33 Pasywny 1 1.0117%
Otherworldly Invader Archer 33 Pasywny 1 1.0117%
Otherworldly Invader Archer 33 Pasywny 1 1.0117%
Salamander Rowin 33 Pasywny 1 0.6679%
Salamander Rowin 33 Pasywny 1 0.6679%
Salamander Rowin 33 Pasywny 1 0.6679%
Salamander Rowin 33 Pasywny 1 0.6679%
Breka Orc Shaman 34 Pasywny 1 0.3700%
Breka Orc Shaman 34 Pasywny 1 0.3700%
Breka Orc Shaman 34 Pasywny 1 0.3700%
Breka Orc Shaman 34 Pasywny 1 0.3700%
Cursed Seer 34 Pasywny 1 0.3774%
Cursed Seer 34 Pasywny 1 0.3774%
Cursed Seer 34 Pasywny 1 0.3774%
Cursed Seer 34 Pasywny 1 0.3774%
Delu Lizardman Shaman 35 Pasywny 1 0.3909%
Delu Lizardman Shaman 35 Pasywny 1 0.3909%
Delu Lizardman Shaman 35 Pasywny 1 0.3909%
Delu Lizardman Shaman 35 Pasywny 1 0.3909%
Hangman Tree 35 Pasywny 1 0.3190%
Hangman Tree 35 Pasywny 1 0.3190%
Hangman Tree 35 Pasywny 1 0.3190%
Hangman Tree 35 Pasywny 1 0.3190%
Otherworldly Invader Elite Soldier 35 Pasywny 1 0.0797%
Otherworldly Invader Elite Soldier 35 Pasywny 1 0.0797%
Otherworldly Invader Elite Soldier 35 Pasywny 1 0.0797%
Otherworldly Invader Elite Soldier 35 Pasywny 1 0.0797%
Otherworldly Invader Magus 35 Pasywny 1 0.8545%
Otherworldly Invader Magus 35 Pasywny 1 0.8545%
Otherworldly Invader Magus 35 Pasywny 1 0.8545%
Otherworldly Invader Magus 35 Pasywny 1 0.8545%
Tasaba Lizardman 36 Pasywny 1 0.3979%
Tasaba Lizardman 36 Pasywny 1 0.3979%
Tasaba Lizardman 36 Pasywny 1 0.3979%
Tasaba Lizardman 36 Pasywny 1 0.3979%
Tasaba Lizardman 36 Pasywny 1 0.2704%
Tasaba Lizardman 36 Pasywny 1 0.2704%
Tasaba Lizardman 36 Pasywny 1 0.2704%
Tasaba Lizardman 36 Pasywny 1 0.2704%
Noble Ant 37 Pasywny 1 0.3521%
Noble Ant 37 Pasywny 1 0.3521%
Noble Ant 37 Pasywny 1 0.3521%
Noble Ant 37 Pasywny 1 0.3521%
Tasaba Lizardman Shaman 37 Pasywny 1 0.1690%
Tasaba Lizardman Shaman 37 Pasywny 1 0.1690%
Tasaba Lizardman Shaman 37 Pasywny 1 0.1690%
Tasaba Lizardman Shaman 37 Pasywny 1 0.1690%
Vault Monk 37 Pasywny 1 1.4006%
Vault Monk 37 Pasywny 1 1.4006%
Vault Monk 37 Pasywny 1 1.4006%
Vault Monk 37 Pasywny 1 1.4006%
Catacomb Stakato Soldier 38 Pasywny 1 1.2992%
Catacomb Stakato Soldier 38 Pasywny 1 1.2992%
Catacomb Stakato Soldier 38 Pasywny 1 1.2992%
Catacomb Stakato Soldier 38 Pasywny 1 1.2992%
Hatu Crimson Bear 38 Pasywny 1 0.3252%
Hatu Crimson Bear 38 Pasywny 1 0.3252%
Hatu Crimson Bear 38 Pasywny 1 0.3252%
Hatu Crimson Bear 38 Pasywny 1 0.3252%
Lageos 38 Pasywny 1 0.7759%
Lageos 38 Pasywny 1 0.7759%
Lageos 38 Pasywny 1 0.7759%
Lageos 38 Pasywny 1 0.7759%
Leto Lizardman Shaman 39 Pasywny 1 0.4163%
Leto Lizardman Shaman 39 Pasywny 1 0.4163%
Leto Lizardman Shaman 39 Pasywny 1 0.4163%
Leto Lizardman Shaman 39 Pasywny 1 0.4163%
Lienrik 39 Pasywny 1 0.2107%
Lienrik 39 Pasywny 1 0.2107%
Lienrik 39 Pasywny 1 0.2107%
Lienrik 39 Pasywny 1 0.2107%
Lienrik 39 Pasywny 1 0.2107%
Lienrik 39 Pasywny 1 0.2107%
Lienrik 39 Pasywny 1 0.2107%
Lienrik 39 Pasywny 1 0.2107%
Lienrik Lad 40 Pasywny 1 0.2282%
Lienrik Lad 40 Pasywny 1 0.2282%
Lienrik Lad 40 Pasywny 1 0.2282%
Lienrik Lad 40 Pasywny 1 0.2282%
Lienrik Lad 40 Pasywny 1 0.3449%
Lienrik Lad 40 Pasywny 1 0.3449%
Lienrik Lad 40 Pasywny 1 0.3449%
Lienrik Lad 40 Pasywny 1 0.3449%
Taik Orc 40 Pasywny 1 0.5640%
Taik Orc 40 Pasywny 1 0.5640%
Taik Orc 40 Pasywny 1 0.5640%
Taik Orc 40 Pasywny 1 0.5640%
Blade Stakato 41 Pasywny 1 1.0000%
Blade Stakato 41 Pasywny 1 1.0000%
Blade Stakato 41 Pasywny 1 1.0000%
Blade Stakato 41 Pasywny 1 1.0000%
Dark Spider 42 Pasywny 1 0.3172%
Dark Spider 42 Pasywny 1 0.3172%
Dark Spider 42 Pasywny 1 0.3172%
Dark Spider 42 Pasywny 1 0.3172%
Enchanted Stone Golem 42 Pasywny 1 0.6845%
Enchanted Stone Golem 42 Pasywny 1 0.6845%
Enchanted Stone Golem 42 Pasywny 1 0.6845%
Enchanted Stone Golem 42 Pasywny 1 0.6845%
Mordeo 42 Pasywny 1 1.3166%
Mordeo 42 Pasywny 1 1.3166%
Mordeo 42 Pasywny 1 1.3166%
Mordeo 42 Pasywny 1 1.3166%
Tanor Silenos Grunt 42 Pasywny 1 0.5339%
Tanor Silenos Grunt 42 Pasywny 1 0.5339%
Tanor Silenos Grunt 42 Pasywny 1 0.5339%
Tanor Silenos Grunt 42 Pasywny 1 0.5339%
Timak Orc Soldier 42 Pasywny 1 0.7391%
Timak Orc Soldier 42 Pasywny 1 0.7391%
Timak Orc Soldier 42 Pasywny 1 0.7391%
Timak Orc Soldier 42 Pasywny 1 0.7391%
Dimension Invader Discipline 43 Pasywny 1 1.8101%
Dimension Invader Discipline 43 Pasywny 1 1.8101%
Dimension Invader Discipline 43 Pasywny 1 1.8101%
Dimension Invader Discipline 43 Pasywny 1 1.8101%
Rotting tree 43 Pasywny 1 0.5562%
Rotting tree 43 Pasywny 1 0.5562%
Rotting tree 43 Pasywny 1 0.5562%
Rotting tree 43 Pasywny 1 0.5562%
Timak Orc Troop Warrior 43 Pasywny 1 0.8795%
Timak Orc Troop Warrior 43 Pasywny 1 0.8795%
Timak Orc Troop Warrior 43 Pasywny 1 0.8795%
Timak Orc Troop Warrior 43 Pasywny 1 0.8795%
Farhite Lad 44 Pasywny 1 0.6809%
Farhite Lad 44 Pasywny 1 0.6809%
Farhite Lad 44 Pasywny 1 0.6809%
Farhite Lad 44 Pasywny 1 0.6809%
Zaken's Elite Archer 44 Pasywny 1 1.4284%
Zaken's Elite Archer 44 Pasywny 1 1.4284%
Zaken's Elite Archer 44 Pasywny 1 1.4284%
Zaken's Elite Archer 44 Pasywny 1 1.4284%
Ancient Experiment 45 Pasywny 3 - 9 10.5918%
Ancient Experiment 45 Pasywny 3 - 9 10.5918%
Ancient Experiment 45 Pasywny 3 - 9 10.5918%
Ancient Experiment 45 Pasywny 3 - 9 10.5918%
Bloody Bat 45 Pasywny 1 0.7569%
Bloody Bat 45 Pasywny 1 0.7569%
Bloody Bat 45 Pasywny 1 0.7569%
Bloody Bat 45 Pasywny 1 0.7569%
Carinkain 45 Pasywny 1 0.4255%
Carinkain 45 Pasywny 1 0.4255%
Carinkain 45 Pasywny 1 0.4255%
Carinkain 45 Pasywny 1 0.4255%
Swamp Tribe 45 Pasywny 1 1.4703%
Swamp Tribe 45 Pasywny 1 1.4703%
Swamp Tribe 45 Pasywny 1 1.4703%
Swamp Tribe 45 Pasywny 1 1.4703%
Vanor Silenos 45 Pasywny 1 0.4055%
Vanor Silenos 45 Pasywny 1 0.4055%
Vanor Silenos 45 Pasywny 1 0.4055%
Vanor Silenos 45 Pasywny 1 0.4055%
Trisalim Tarantula 46 Pasywny 1 0.4528%
Trisalim Tarantula 46 Pasywny 1 0.4528%
Trisalim Tarantula 46 Pasywny 1 0.4528%
Trisalim Tarantula 46 Pasywny 1 0.4528%
Varangka's Dre Vanul 46 Pasywny 1 0.2163%
Varangka's Dre Vanul 46 Pasywny 1 0.2163%
Varangka's Dre Vanul 46 Pasywny 1 0.2163%
Varangka's Dre Vanul 46 Pasywny 1 0.2163%
Tarlk Bugbear 47 Pasywny 1 0.4305%
Tarlk Bugbear 47 Pasywny 1 0.4305%
Tarlk Bugbear 47 Pasywny 1 0.4305%
Tarlk Bugbear 47 Pasywny 1 0.4305%
Horrifying Cannon Golem I 48 Pasywny 1 0.6498%
Horrifying Cannon Golem I 48 Pasywny 1 0.6498%
Horrifying Cannon Golem I 48 Pasywny 1 0.6498%
Horrifying Cannon Golem I 48 Pasywny 1 0.6498%
Tarlk Bugbear Warrior 48 Pasywny 1 0.4306%
Tarlk Bugbear Warrior 48 Pasywny 1 0.4306%
Tarlk Bugbear Warrior 48 Pasywny 1 0.4306%
Tarlk Bugbear Warrior 48 Pasywny 1 0.4306%
Cruma Phantom 50 Pasywny 3 - 9 9.6720%
Cruma Phantom 50 Pasywny 3 - 9 9.6720%
Cruma Phantom 50 Pasywny 3 - 9 9.6720%
Cruma Phantom 50 Pasywny 3 - 9 9.6720%
Deadly Ginzu Golem V 53 Pasywny 1 1.8492%
Deadly Ginzu Golem V 53 Pasywny 1 1.8492%
Deadly Ginzu Golem V 53 Pasywny 1 1.8492%
Deadly Ginzu Golem V 53 Pasywny 1 1.8492%
Farcran 53 Pasywny 1 0.4580%
Farcran 53 Pasywny 1 0.4580%
Farcran 53 Pasywny 1 0.4580%
Farcran 53 Pasywny 1 0.4580%
Purgatory Invader Archer 53 Pasywny 1 1.0930%
Purgatory Invader Archer 53 Pasywny 1 1.0930%
Purgatory Invader Archer 53 Pasywny 1 1.0930%
Purgatory Invader Archer 53 Pasywny 1 1.0930%
Grave Guard 54 Pasywny 1 0.4424%
Grave Guard 54 Pasywny 1 0.4424%
Grave Guard 54 Pasywny 1 0.4424%
Grave Guard 54 Pasywny 1 0.4424%
Fallen Orc 55 Pasywny 1 0.4549%
Fallen Orc 55 Pasywny 1 0.4549%
Fallen Orc 55 Pasywny 1 0.4549%
Fallen Orc 55 Pasywny 1 0.4549%
Purgatory Invader Elite Soldier 55 Pasywny 1 0.0973%
Purgatory Invader Elite Soldier 55 Pasywny 1 0.0973%
Purgatory Invader Elite Soldier 55 Pasywny 1 0.0973%
Purgatory Invader Elite Soldier 55 Pasywny 1 0.0973%
Freya's White Bear 57 Pasywny 1 2.4396%
Freya's White Bear 57 Pasywny 1 2.4396%
Freya's White Bear 57 Pasywny 1 2.4396%
Freya's White Bear 57 Pasywny 1 2.4396%
Grave Lich 57 Pasywny 1 0.3624%
Grave Lich 57 Pasywny 1 0.3624%
Grave Lich 57 Pasywny 1 0.3624%
Grave Lich 57 Pasywny 1 0.3624%
Treasure Chest 57 Pasywny 1 0.3239%
Treasure Chest 57 Pasywny 1 0.3239%
Treasure Chest 57 Pasywny 1 0.3239%
Treasure Chest 57 Pasywny 1 0.3239%
Freya's Servant 58 Pasywny 1 2.6620%
Freya's Servant 58 Pasywny 1 2.6620%
Freya's Servant 58 Pasywny 1 2.6620%
Freya's Servant 58 Pasywny 1 2.6620%
Luminun 58 Pasywny 1 0.3620%
Luminun 58 Pasywny 1 0.3620%
Luminun 58 Pasywny 1 0.3620%
Luminun 58 Pasywny 1 0.3620%
Cave Maiden 59 Pasywny 1 0.4265%
Cave Maiden 59 Pasywny 1 0.4265%
Cave Maiden 59 Pasywny 1 0.4265%
Cave Maiden 59 Pasywny 1 0.4265%
Blood Queen 60 Pasywny 1 0.7431%
Blood Queen 60 Pasywny 1 0.7431%
Blood Queen 60 Pasywny 1 0.7431%
Blood Queen 60 Pasywny 1 0.7431%
Forbidden Path Invader Warrior 63 Pasywny 1 1.1152%
Forbidden Path Invader Warrior 63 Pasywny 1 1.1152%
Forbidden Path Invader Warrior 63 Pasywny 1 1.1152%
Forbidden Path Invader Warrior 63 Pasywny 1 1.1152%
Spiteful Soul Wizard 63 Pasywny 1 0.9642%
Spiteful Soul Wizard 63 Pasywny 1 0.9642%
Spiteful Soul Wizard 63 Pasywny 1 0.9642%
Spiteful Soul Wizard 63 Pasywny 1 0.9642%
Hallate's Warrior 64 Pasywny 1 1.1512%
Hallate's Warrior 64 Pasywny 1 1.1512%
Hallate's Warrior 64 Pasywny 1 1.1512%
Hallate's Warrior 64 Pasywny 1 1.1512%
Raider of Pastureland 64 Pasywny 1 0.6883%
Raider of Pastureland 64 Pasywny 1 0.6883%
Raider of Pastureland 64 Pasywny 1 0.6883%
Raider of Pastureland 64 Pasywny 1 0.6883%
Alpen Kookaburra 65 Pasywny 1 0.5675%
Alpen Kookaburra 65 Pasywny 1 0.5675%
Alpen Kookaburra 65 Pasywny 1 0.5675%
Alpen Kookaburra 65 Pasywny 1 0.5675%
Alpen Kookaburra 65 Pasywny 1 0.2554%
Alpen Kookaburra 65 Pasywny 1 0.2554%
Alpen Kookaburra 65 Pasywny 1 0.2554%
Alpen Kookaburra 65 Pasywny 1 0.2554%
Forbidden Path Invader Berserker 65 Pasywny 1 1.2099%
Forbidden Path Invader Berserker 65 Pasywny 1 1.2099%
Forbidden Path Invader Berserker 65 Pasywny 1 1.2099%
Forbidden Path Invader Berserker 65 Pasywny 1 1.2099%
Lesser Giant Elder 65 Pasywny 1 0.8349%
Lesser Giant Elder 65 Pasywny 1 0.8349%
Lesser Giant Elder 65 Pasywny 1 0.8349%
Lesser Giant Elder 65 Pasywny 1 0.8349%
Splinter Stakato 66 Pasywny 1 0.7332%
Splinter Stakato 66 Pasywny 1 0.7332%
Splinter Stakato 66 Pasywny 1 0.7332%
Splinter Stakato 66 Pasywny 1 0.7332%
Alpen Buffalo 67 Pasywny 1 1.5984%
Alpen Buffalo 67 Pasywny 1 1.5984%
Alpen Buffalo 67 Pasywny 1 1.5984%
Alpen Buffalo 67 Pasywny 1 1.5984%
Alpen Buffalo 67 Pasywny 1 0.6666%
Alpen Buffalo 67 Pasywny 1 0.6666%
Alpen Buffalo 67 Pasywny 1 0.6666%
Alpen Buffalo 67 Pasywny 1 0.6666%
Alpen Buffalo 67 Pasywny 1 0.2727%
Alpen Buffalo 67 Pasywny 1 0.2727%
Alpen Buffalo 67 Pasywny 1 0.2727%
Alpen Buffalo 67 Pasywny 1 0.2727%
Guillotine's Ghost 67 Pasywny 1 0.8519%
Guillotine's Ghost 67 Pasywny 1 0.8519%
Guillotine's Ghost 67 Pasywny 1 0.8519%
Guillotine's Ghost 67 Pasywny 1 0.8519%
Tomb Sage 67 Pasywny 1 1.5954%
Tomb Sage 67 Pasywny 1 1.5954%
Tomb Sage 67 Pasywny 1 1.5954%
Tomb Sage 67 Pasywny 1 1.5954%
Frenzy Stakato Soldier 68 Pasywny 1 0.7451%
Frenzy Stakato Soldier 68 Pasywny 1 0.7451%
Frenzy Stakato Soldier 68 Pasywny 1 0.7451%
Frenzy Stakato Soldier 68 Pasywny 1 0.7451%
Alpen Cougar 69 Pasywny 4 - 12 2.2383%
Alpen Cougar 69 Pasywny 4 - 12 2.2383%
Alpen Cougar 69 Pasywny 4 - 12 2.2383%
Alpen Cougar 69 Pasywny 4 - 12 2.2383%
Dark Omen Invader Soldier 70 Pasywny 1 1.5029%
Dark Omen Invader Soldier 70 Pasywny 1 1.5029%
Dark Omen Invader Soldier 70 Pasywny 1 1.5029%
Dark Omen Invader Soldier 70 Pasywny 1 1.5029%
Sepulcher Guard 70 Pasywny 1 1.7895%
Sepulcher Guard 70 Pasywny 1 1.7895%
Sepulcher Guard 70 Pasywny 1 1.7895%
Sepulcher Guard 70 Pasywny 1 1.7895%
Vampire Soldier 71 Pasywny 1 1.0333%
Vampire Soldier 71 Pasywny 1 1.0333%
Vampire Soldier 71 Pasywny 1 1.0333%
Vampire Soldier 71 Pasywny 1 1.0333%
Amon's Spirits 74 Pasywny 1 1.6893%
Amon's Spirits 74 Pasywny 1 1.6893%
Amon's Spirits 74 Pasywny 1 1.6893%
Amon's Spirits 74 Pasywny 1 1.6893%
Eye of Ruler 74 Pasywny 1 3.3570%
Eye of Ruler 74 Pasywny 1 3.3570%
Eye of Ruler 74 Pasywny 1 3.3570%
Eye of Ruler 74 Pasywny 1 3.3570%
Hames Orc Shaman 74 Pasywny 1 0.7609%
Hames Orc Shaman 74 Pasywny 1 0.7609%
Hames Orc Shaman 74 Pasywny 1 0.7609%
Hames Orc Shaman 74 Pasywny 1 0.7609%
Male Spiked Stakato 74 Pasywny 1 4.0866%
Male Spiked Stakato 74 Pasywny 1 4.0866%
Male Spiked Stakato 74 Pasywny 1 4.0866%
Male Spiked Stakato 74 Pasywny 1 4.0866%
Kertang's Messenger 75 Pasywny 1 1.3725%
Kertang's Messenger 75 Pasywny 1 1.3725%
Kertang's Messenger 75 Pasywny 1 1.3725%
Kertang's Messenger 75 Pasywny 1 1.3725%
Spiked Stakato Drone 77 Pasywny 1 2.7723%
Spiked Stakato Drone 77 Pasywny 1 2.7723%
Spiked Stakato Drone 77 Pasywny 1 2.7723%
Spiked Stakato Drone 77 Pasywny 1 2.7723%
Varka Silenos Footman 77 Pasywny 1 1.5914%
Varka Silenos Footman 77 Pasywny 1 1.5914%
Varka Silenos Footman 77 Pasywny 1 1.5914%
Varka Silenos Footman 77 Pasywny 1 1.5914%
Blazing Ifrit 78 Pasywny 1 5.7312%
Blazing Ifrit 78 Pasywny 1 5.7312%
Blazing Ifrit 78 Pasywny 1 5.7312%
Blazing Ifrit 78 Pasywny 1 5.7312%
Elder Lavasaurus 78 Pasywny 1 5.1105%
Elder Lavasaurus 78 Pasywny 1 5.1105%
Elder Lavasaurus 78 Pasywny 1 5.1105%
Elder Lavasaurus 78 Pasywny 1 5.1105%
Grazing Buffalo 78 Pasywny 1 1.6670%
Grazing Buffalo 78 Pasywny 1 1.6670%
Grazing Buffalo 78 Pasywny 1 1.6670%
Grazing Buffalo 78 Pasywny 1 1.6670%
Grazing Elder Buffalo 78 Pasywny 1 2.0572%
Grazing Elder Buffalo 78 Pasywny 1 2.0572%
Grazing Elder Buffalo 78 Pasywny 1 2.0572%
Grazing Elder Buffalo 78 Pasywny 1 2.0572%
Imperial Commander 78 Pasywny 1 5.1415%
Imperial Commander 78 Pasywny 1 5.1415%
Imperial Commander 78 Pasywny 1 5.1415%
Imperial Commander 78 Pasywny 1 5.1415%
Imperial Commander 78 Pasywny 1 3.2995%
Imperial Commander 78 Pasywny 1 3.2995%
Imperial Commander 78 Pasywny 1 3.2995%
Imperial Commander 78 Pasywny 1 3.2995%
Ketra Orc Shaman 78 Pasywny 1 1.9431%
Ketra Orc Shaman 78 Pasywny 1 1.9431%
Ketra Orc Shaman 78 Pasywny 1 1.9431%
Ketra Orc Shaman 78 Pasywny 1 1.9431%
Knight of Destruction 78 Pasywny 1 5.1962%
Knight of Destruction 78 Pasywny 1 5.1962%
Knight of Destruction 78 Pasywny 1 5.1962%
Knight of Destruction 78 Pasywny 1 5.1962%
Lavasillisk 78 Pasywny 1 7.2338%
Lavasillisk 78 Pasywny 1 7.2338%
Lavasillisk 78 Pasywny 1 7.2338%
Lavasillisk 78 Pasywny 1 7.2338%
Messenger Invader Food 78 Pasywny 1 0.9103%
Messenger Invader Food 78 Pasywny 1 0.9103%
Messenger Invader Food 78 Pasywny 1 0.9103%
Messenger Invader Food 78 Pasywny 1 0.9103%
Messenger Invader Soldier 78 Pasywny 1 3.1162%
Messenger Invader Soldier 78 Pasywny 1 3.1162%
Messenger Invader Soldier 78 Pasywny 1 3.1162%
Messenger Invader Soldier 78 Pasywny 1 3.1162%
Scarlet Stakato Noble 78 Pasywny 1 5.2234%
Scarlet Stakato Noble 78 Pasywny 1 5.2234%
Scarlet Stakato Noble 78 Pasywny 1 5.2234%
Scarlet Stakato Noble 78 Pasywny 1 5.2234%
Tepra Scarab 78 Pasywny 1 5.1774%
Tepra Scarab 78 Pasywny 1 5.1774%
Tepra Scarab 78 Pasywny 1 5.1774%
Tepra Scarab 78 Pasywny 1 5.1774%
Triol's Layperson 78 Pasywny 1 4.7782%
Triol's Layperson 78 Pasywny 1 4.7782%
Triol's Layperson 78 Pasywny 1 4.7782%
Triol's Layperson 78 Pasywny 1 4.7782%
Triol's Priest 78 Pasywny 1 4.2702%
Triol's Priest 78 Pasywny 1 4.2702%
Triol's Priest 78 Pasywny 1 4.2702%
Triol's Priest 78 Pasywny 1 4.2702%
Varka Silenos Warrior 78 Pasywny 1 2.3394%
Varka Silenos Warrior 78 Pasywny 1 2.3394%
Varka Silenos Warrior 78 Pasywny 1 2.3394%
Varka Silenos Warrior 78 Pasywny 1 2.3394%
Dragon Steed Troop Healer 79 Pasywny 1 6.0055%
Dragon Steed Troop Healer 79 Pasywny 1 6.0055%
Dragon Steed Troop Healer 79 Pasywny 1 6.0055%
Dragon Steed Troop Healer 79 Pasywny 1 6.0055%
Dragon Steed Troop Healer 79 Pasywny 1 8.6135%
Dragon Steed Troop Healer 79 Pasywny 1 8.6135%
Dragon Steed Troop Healer 79 Pasywny 1 8.6135%
Dragon Steed Troop Healer 79 Pasywny 1 8.6135%
Warrior of Light 79 Pasywny 1 7.1640%
Warrior of Light 79 Pasywny 1 7.1640%
Warrior of Light 79 Pasywny 1 7.1640%
Warrior of Light 79 Pasywny 1 7.1640%
Warrior of Light 79 Pasywny 1 13.2073%
Warrior of Light 79 Pasywny 1 13.2073%
Warrior of Light 79 Pasywny 1 13.2073%
Warrior of Light 79 Pasywny 1 13.2073%
Cursed Lord 80 Pasywny 1 2.8634%
Cursed Lord 80 Pasywny 1 2.8634%
Cursed Lord 80 Pasywny 1 2.8634%
Cursed Lord 80 Pasywny 1 2.8634%
Cursed Seer 80 Pasywny 1 4.0831%
Cursed Seer 80 Pasywny 1 4.0831%
Cursed Seer 80 Pasywny 1 4.0831%
Cursed Seer 80 Pasywny 1 4.0831%
Deinonychus 80 Pasywny 1 2.3176%
Deinonychus 80 Pasywny 1 2.3176%
Deinonychus 80 Pasywny 1 2.3176%
Deinonychus 80 Pasywny 1 2.3176%
Deinonychus 80 Pasywny 1 0.7363%
Deinonychus 80 Pasywny 1 2.3176%
Deinonychus 80 Pasywny 1 2.3176%
Deinonychus 80 Pasywny 1 2.3176%
Deinonychus 80 Pasywny 1 0.7363%
Deinonychus 80 Pasywny 1 2.3176%
Deinonychus 80 Pasywny 1 0.7363%
Deinonychus 80 Pasywny 1 2.3176%
Deinonychus 80 Pasywny 1 2.3176%
Deinonychus 80 Pasywny 1 2.3176%
Deinonychus 80 Pasywny 1 0.7363%
Deinonychus 80 Pasywny 1 2.3176%
Deinonychus 80 Pasywny 1 2.3176%
Deinonychus 80 Pasywny 1 2.3176%
Deinonychus 80 Pasywny 1 2.3176%
Deinonychus 80 Pasywny 1 2.3176%
Deinonychus 80 Pasywny 1 0.7363%
Deinonychus 80 Pasywny 1 0.7363%
Deinonychus 80 Pasywny 1 0.7363%
Deinonychus 80 Pasywny 1 0.7363%
Deinonychus 80 Pasywny 1 2.3176%
Deinonychus 80 Pasywny 1 2.3176%
Deinonychus 80 Pasywny 1 2.3176%
Deinonychus 80 Pasywny 1 2.3176%
Dragon Steed Troop Infantry 80 Pasywny 1 7.2404%
Dragon Steed Troop Infantry 80 Pasywny 1 7.2404%
Dragon Steed Troop Infantry 80 Pasywny 1 7.2404%
Dragon Steed Troop Infantry 80 Pasywny 1 7.2404%
Dragon Steed Troop Infantry 80 Pasywny 1 25.5450%
