High Five - Предмет
Recipe: Elven Earring

Recipe: Elven Earring

Etcitem Грейд: NG ID: 2154
Вес 30
Цена 1,868

Падает с

Дроп (групповой) (44)

Монстр Уровень Тип Кол-во Шанс
Ant Recruit 33 Пассивный 1 0.4131%
Ant Recruit 33 Пассивный 1 0.4131%
Ant Recruit 33 Пассивный 1 0.4131%
Ant Recruit 33 Пассивный 1 0.4131%
Delu Lizardman Special Agent 33 Пассивный 1 0.7673%
Delu Lizardman Special Agent 33 Пассивный 1 0.7673%
Delu Lizardman Special Agent 33 Пассивный 1 0.7673%
Delu Lizardman Special Agent 33 Пассивный 1 0.7673%
Ghost of a Batur Chief 33 Пассивный 1 1.1082%
Ghost of a Batur Chief 33 Пассивный 1 1.1082%
Ghost of a Batur Chief 33 Пассивный 1 1.1082%
Ghost of a Batur Chief 33 Пассивный 1 1.1082%
Otherworldly Invader Archer 33 Пассивный 1 1.2998%
Otherworldly Invader Archer 33 Пассивный 1 1.2998%
Otherworldly Invader Archer 33 Пассивный 1 1.2998%
Otherworldly Invader Archer 33 Пассивный 1 1.2998%
Rowin Undine 33 Пассивный 1 0.9501%
Rowin Undine 33 Пассивный 1 0.9501%
Rowin Undine 33 Пассивный 1 0.9501%
Rowin Undine 33 Пассивный 1 0.9501%
Treasure Chest 33 Пассивный 1 0.4958%
Treasure Chest 33 Пассивный 1 0.4958%
Treasure Chest 33 Пассивный 1 0.4958%
Treasure Chest 33 Пассивный 1 0.4958%
Leto Lizardman 35 Пассивный 1 0.5740%
Leto Lizardman 35 Пассивный 1 0.5740%
Leto Lizardman 35 Пассивный 1 0.5740%
Leto Lizardman 35 Пассивный 1 0.5740%
Cave Ant Larva 36 Пассивный 1 0.7141%
Cave Ant Larva 36 Пассивный 1 0.7141%
Cave Ant Larva 36 Пассивный 1 0.7141%
Cave Ant Larva 36 Пассивный 1 0.7141%
Cave Ant 37 Пассивный 1 1.0026%
Cave Ant 37 Пассивный 1 1.0026%
Cave Ant 37 Пассивный 1 1.0026%
Cave Ant 37 Пассивный 1 1.0026%
Cave Ant Soldier 38 Пассивный 1 1.7776%
Cave Ant Soldier 38 Пассивный 1 1.7776%
Cave Ant Soldier 38 Пассивный 1 1.7776%
Cave Ant Soldier 38 Пассивный 1 1.7776%
Cave Noble Ant 39 Пассивный 1 5.1511%
Cave Noble Ant 39 Пассивный 1 5.1511%
Cave Noble Ant 39 Пассивный 1 5.1511%
Cave Noble Ant 39 Пассивный 1 5.1511%

Спойл (88)

Монстр Уровень Тип Кол-во Шанс
Delu Lizardman Special Agent 33 Пассивный 1 8.6586%
Delu Lizardman Special Agent 33 Пассивный 1 8.6586%
Delu Lizardman Special Agent 33 Пассивный 1 8.6586%
Delu Lizardman Special Agent 33 Пассивный 1 8.6586%
Ghost of a Batur Chief 33 Пассивный 1 8.3370%
Ghost of a Batur Chief 33 Пассивный 1 8.3370%
Ghost of a Batur Chief 33 Пассивный 1 8.3370%
Ghost of a Batur Chief 33 Пассивный 1 8.3370%
Gigant Cleric 33 Пассивный 1 17.2845%
Gigant Cleric 33 Пассивный 1 17.2845%
Gigant Cleric 33 Пассивный 1 17.2845%
Gigant Cleric 33 Пассивный 1 17.2845%
Granite Golem 33 Пассивный 1 7.6237%
Granite Golem 33 Пассивный 1 7.6237%
Granite Golem 33 Пассивный 1 7.6237%
Granite Golem 33 Пассивный 1 7.6237%
Lith Medium 33 Пассивный 1 17.2845%
Lith Medium 33 Пассивный 1 17.2845%
Lith Medium 33 Пассивный 1 17.2845%
Lith Medium 33 Пассивный 1 17.2845%
Otherworldly Invader Elite Soldier 33 Пассивный 1 30.1702%
Otherworldly Invader Elite Soldier 33 Пассивный 1 30.1702%
Otherworldly Invader Elite Soldier 33 Пассивный 1 30.1702%
Otherworldly Invader Elite Soldier 33 Пассивный 1 30.1702%
Otherworldly Invader Shaman 33 Пассивный 1 16.0385%
Otherworldly Invader Shaman 33 Пассивный 1 16.0385%
Otherworldly Invader Shaman 33 Пассивный 1 16.0385%
Otherworldly Invader Shaman 33 Пассивный 1 16.0385%
Snow Lynx 33 Пассивный 1 6.0684%
Snow Lynx 33 Пассивный 1 6.0684%
Snow Lynx 33 Пассивный 1 6.0684%
Snow Lynx 33 Пассивный 1 6.0684%
Treasure Chest 33 Пассивный 1 4.6627%
Treasure Chest 33 Пассивный 1 4.6627%
Treasure Chest 33 Пассивный 1 4.6627%
Treasure Chest 33 Пассивный 1 4.6627%
Breka Orc Shaman 34 Пассивный 1 7.1526%
Breka Orc Shaman 34 Пассивный 1 7.1526%
Breka Orc Shaman 34 Пассивный 1 7.1526%
Breka Orc Shaman 34 Пассивный 1 7.1526%
Catacomb Shadow 34 Пассивный 1 17.7832%
Catacomb Shadow 34 Пассивный 1 17.7832%
Catacomb Shadow 34 Пассивный 1 17.7832%
Catacomb Shadow 34 Пассивный 1 17.7832%
Dead Seeker 34 Пассивный 1 7.0818%
Dead Seeker 34 Пассивный 1 7.0818%
Dead Seeker 34 Пассивный 1 7.0818%
Dead Seeker 34 Пассивный 1 7.0818%
Hatu Brown Bear 34 Пассивный 1 4.6692%
Hatu Brown Bear 34 Пассивный 1 4.6692%
Hatu Brown Bear 34 Пассивный 1 4.6692%
Hatu Brown Bear 34 Пассивный 1 4.6692%
Marsh Spider 34 Пассивный 1 7.9458%
Marsh Spider 34 Пассивный 1 7.9458%
Marsh Spider 34 Пассивный 1 7.9458%
Marsh Spider 34 Пассивный 1 7.9458%
Leto Lizardman 35 Пассивный 1 7.5575%
Leto Lizardman 35 Пассивный 1 7.5575%
Leto Lizardman 35 Пассивный 1 7.5575%
Leto Lizardman 35 Пассивный 1 7.5575%
Otherworldly Invader Elite Soldier 35 Пассивный 1 33.1471%
Otherworldly Invader Elite Soldier 35 Пассивный 1 33.1471%
Otherworldly Invader Elite Soldier 35 Пассивный 1 33.1471%
Otherworldly Invader Elite Soldier 35 Пассивный 1 33.1471%
Wyrm 35 Пассивный 1 7.7086%
Wyrm 35 Пассивный 1 7.7086%
Wyrm 35 Пассивный 1 7.7086%
Wyrm 35 Пассивный 1 7.7086%
Crokian 36 Пассивный 1 8.4644%
Crokian 36 Пассивный 1 8.4644%
Crokian 36 Пассивный 1 8.4644%
Crokian 36 Пассивный 1 8.4644%
Guardian Basilisk 36 Пассивный 1 8.2984%
Guardian Basilisk 36 Пассивный 1 8.2984%
Guardian Basilisk 36 Пассивный 1 8.2984%
Guardian Basilisk 36 Пассивный 1 8.2984%
Scout of the Plains 36 Пассивный 1 11.2595%
Scout of the Plains 36 Пассивный 1 11.2595%
Scout of the Plains 36 Пассивный 1 11.2595%
Scout of the Plains 36 Пассивный 1 11.2595%
Ogre 38 Пассивный 1 7.4836%
Ogre 38 Пассивный 1 7.4836%
Ogre 38 Пассивный 1 7.4836%
Ogre 38 Пассивный 1 7.4836%
Ogre 38 Пассивный 1 7.5647%
Ogre 38 Пассивный 1 7.5647%
Ogre 38 Пассивный 1 7.5647%
Ogre 38 Пассивный 1 7.5647%