High Five - Предмет
Sealed Dark Crystal Gaiters

Sealed Dark Crystal Gaiters

Armor Грейд: A ID: 5288
Вес 3,320
Цена 2,226,000
Кристаллы 178
Физ. защита 107

Падает с

Дроп (групповой) (88)

Монстр Уровень Тип Кол-во Шанс
Enmity Ghost Ramdal 65 Пассивный 1 2.4612%
Enmity Ghost Ramdal 65 Пассивный 1 2.4612%
Enmity Ghost Ramdal 65 Пассивный 1 2.4612%
Enmity Ghost Ramdal 65 Пассивный 1 2.4612%
Rahha 65 Пассивный 1 4.3151%
Rahha 65 Пассивный 1 4.3151%
Rahha 65 Пассивный 1 4.3151%
Rahha 65 Пассивный 1 4.3151%
Hallate's Follower Mul 68 Пассивный 1 0.0028%
Hallate's Follower Mul 68 Пассивный 1 0.0028%
Hallate's Follower Mul 68 Пассивный 1 0.0028%
Hallate's Follower Mul 68 Пассивный 1 0.0028%
Platinum Tribe Archer 68 Пассивный 1 0.0036%
Platinum Tribe Archer 68 Пассивный 1 0.0036%
Platinum Tribe Archer 68 Пассивный 1 0.0036%
Platinum Tribe Archer 68 Пассивный 1 0.0036%
Hallate's Guardian 69 Пассивный 1 0.0045%
Hallate's Guardian 69 Пассивный 1 0.0045%
Hallate's Guardian 69 Пассивный 1 0.0045%
Hallate's Guardian 69 Пассивный 1 0.0045%
Pytan 69 Пассивный 1 0.0037%
Pytan 69 Пассивный 1 0.0037%
Pytan 69 Пассивный 1 0.0037%
Pytan 69 Пассивный 1 0.0037%
Messenger Angel 70 Пассивный 1 0.0097%
Messenger Angel 70 Пассивный 1 0.0097%
Messenger Angel 70 Пассивный 1 0.0097%
Messenger Angel 70 Пассивный 1 0.0097%
Sepulcher Guard 70 Пассивный 1 0.0032%
Sepulcher Guard 70 Пассивный 1 0.0032%
Sepulcher Guard 70 Пассивный 1 0.0032%
Sepulcher Guard 70 Пассивный 1 0.0032%
Platinum Guardian Archer 71 Пассивный 1 0.0050%
Platinum Guardian Archer 71 Пассивный 1 0.0050%
Platinum Guardian Archer 71 Пассивный 1 0.0050%
Platinum Guardian Archer 71 Пассивный 1 0.0050%
Platinum Tribe Overlord 71 Пассивный 1 0.0068%
Platinum Tribe Overlord 71 Пассивный 1 0.0068%
Platinum Tribe Overlord 71 Пассивный 1 0.0068%
Platinum Tribe Overlord 71 Пассивный 1 0.0068%
Bloody Liviona 72 Пассивный 1 0.0052%
Bloody Liviona 72 Пассивный 1 0.0052%
Bloody Liviona 72 Пассивный 1 0.0052%
Bloody Liviona 72 Пассивный 1 0.0052%
Guardian Angel 72 Пассивный 1 0.0093%
Guardian Angel 72 Пассивный 1 0.0093%
Guardian Angel 72 Пассивный 1 0.0093%
Guardian Angel 72 Пассивный 1 0.0093%
Bloody Knight 73 Пассивный 1 0.0072%
Bloody Knight 73 Пассивный 1 0.0072%
Bloody Knight 73 Пассивный 1 0.0072%
Bloody Knight 73 Пассивный 1 0.0072%
Dark Omen Invader Archer 73 Пассивный 1 0.0031%
Dark Omen Invader Archer 73 Пассивный 1 0.0031%
Dark Omen Invader Archer 73 Пассивный 1 0.0031%
Dark Omen Invader Archer 73 Пассивный 1 0.0031%
Seal Angel 73 Пассивный 1 0.0130%
Seal Angel 73 Пассивный 1 0.0130%
Seal Angel 73 Пассивный 1 0.0130%
Seal Angel 73 Пассивный 1 0.0130%
Guardian Archangel 74 Пассивный 1 0.0133%
Guardian Archangel 74 Пассивный 1 0.0133%
Guardian Archangel 74 Пассивный 1 0.0133%
Guardian Archangel 74 Пассивный 1 0.0133%
Male Spiked Stakato 74 Пассивный 1 0.0068%
Male Spiked Stakato 74 Пассивный 1 0.0051%
Male Spiked Stakato 74 Пассивный 1 0.0051%
Male Spiked Stakato 74 Пассивный 1 0.0068%
Male Spiked Stakato 74 Пассивный 1 0.0068%
Male Spiked Stakato 74 Пассивный 1 0.0051%
Male Spiked Stakato 74 Пассивный 1 0.0051%
Male Spiked Stakato 74 Пассивный 1 0.0068%
Bloody Guardian 75 Пассивный 1 0.0049%
Bloody Guardian 75 Пассивный 1 0.0049%
Bloody Guardian 75 Пассивный 1 0.0049%
Bloody Guardian 75 Пассивный 1 0.0049%
Tesla the Deceiver 75 Пассивный 1 1.1860%
Tesla the Deceiver 75 Пассивный 1 1.1860%
Tesla the Deceiver 75 Пассивный 1 1.1860%
Tesla the Deceiver 75 Пассивный 1 1.1860%
Body Severer 78 Пассивный 1 0.0107%
Body Severer 78 Пассивный 1 0.0107%
Body Severer 78 Пассивный 1 0.0107%
Body Severer 78 Пассивный 1 0.0107%
Nephilim Cardinal 78 Пассивный 1 0.0046%
Nephilim Cardinal 78 Пассивный 1 0.0046%
Nephilim Cardinal 78 Пассивный 1 0.0046%
Nephilim Cardinal 78 Пассивный 1 0.0046%