High Five - Предмет
Sealed Tallum Boots Lining

Sealed Tallum Boots Lining

Etcitem Грейд: NG ID: 5497
Вес 60
Цена 8,530

Падает с

Дроп (групповой) (112)

Монстр Уровень Тип Кол-во Шанс
Demon Kuri 59 Пассивный 23 - 67 12.1994%
Demon Kuri 59 Пассивный 23 - 67 12.1994%
Demon Kuri 59 Пассивный 23 - 67 12.1994%
Demon Kuri 59 Пассивный 23 - 67 12.1994%
Demon Kurikups 59 Пассивный 23 - 67 12.1994%
Demon Kurikups 59 Пассивный 23 - 67 12.1994%
Demon Kurikups 59 Пассивный 23 - 67 12.1994%
Demon Kurikups 59 Пассивный 23 - 67 12.1994%
Ghost of the Well Lidia 60 Пассивный 23 - 67 11.2862%
Ghost of the Well Lidia 60 Пассивный 23 - 67 11.2862%
Ghost of the Well Lidia 60 Пассивный 23 - 67 11.2862%
Ghost of the Well Lidia 60 Пассивный 23 - 67 11.2862%
Last Titan Utenus 66 Пассивный 23 - 67 10.9367%
Last Titan Utenus 66 Пассивный 23 - 67 10.9367%
Last Titan Utenus 66 Пассивный 23 - 67 10.9367%
Last Titan Utenus 66 Пассивный 23 - 67 10.9367%
Bloody Lord 68 Пассивный 1 0.1900%
Bloody Lord 68 Пассивный 1 0.1900%
Bloody Lord 68 Пассивный 1 0.1900%
Bloody Lord 68 Пассивный 1 0.1900%
Malruk Lord 68 Пассивный 1 0.8943%
Malruk Lord 68 Пассивный 1 0.8943%
Malruk Lord 68 Пассивный 1 0.8943%
Malruk Lord 68 Пассивный 1 0.8943%
Lilim Soldier 69 Пассивный 1 0.6374%
Lilim Soldier 69 Пассивный 1 0.6374%
Lilim Soldier 69 Пассивный 1 0.6374%
Lilim Soldier 69 Пассивный 1 0.6374%
Nephilim Archbishop 69 Пассивный 1 0.6940%
Nephilim Archbishop 69 Пассивный 1 0.6940%
Nephilim Archbishop 69 Пассивный 1 0.6940%
Nephilim Archbishop 69 Пассивный 1 0.6940%
Treasure Chest 69 Пассивный 1 0.1719%
Treasure Chest 69 Пассивный 1 0.1719%
Treasure Chest 69 Пассивный 1 0.1719%
Treasure Chest 69 Пассивный 1 0.1719%
Buffalo 70 Пассивный 1 0.2976%
Buffalo 70 Пассивный 1 0.2957%
Buffalo 70 Пассивный 1 0.2976%
Buffalo 70 Пассивный 1 0.2957%
Buffalo 70 Пассивный 1 0.2940%
Buffalo 70 Пассивный 1 0.2940%
Buffalo 70 Пассивный 1 0.2957%
Buffalo 70 Пассивный 1 0.2957%
Buffalo 70 Пассивный 1 0.2976%
Buffalo 70 Пассивный 1 0.2976%
Buffalo 70 Пассивный 1 0.2940%
Buffalo 70 Пассивный 1 0.2940%
Conjurer Bat 70 Пассивный 1 0.4037%
Conjurer Bat 70 Пассивный 1 0.4037%
Conjurer Bat 70 Пассивный 1 0.4037%
Conjurer Bat 70 Пассивный 1 0.4037%
Dark Omen Invader Soldier 70 Пассивный 1 0.5286%
Dark Omen Invader Soldier 70 Пассивный 1 0.5286%
Dark Omen Invader Soldier 70 Пассивный 1 0.5286%
Dark Omen Invader Soldier 70 Пассивный 1 0.5286%
Needle Stakato 70 Пассивный 1 0.3227%
Needle Stakato 70 Пассивный 1 0.3227%
Needle Stakato 70 Пассивный 1 0.3227%
Needle Stakato 70 Пассивный 1 0.3227%
Eye of Restrainer 71 Пассивный 1 0.5103%
Eye of Restrainer 71 Пассивный 1 0.5103%
Eye of Restrainer 71 Пассивный 1 0.5103%
Eye of Restrainer 71 Пассивный 1 0.5103%
Hames Orc Footman 71 Пассивный 1 0.3169%
Hames Orc Footman 71 Пассивный 1 0.3169%
Hames Orc Footman 71 Пассивный 1 0.3169%
Hames Orc Footman 71 Пассивный 1 0.3169%
Bound Shaman 72 Пассивный 1 0.6542%
Bound Shaman 72 Пассивный 1 0.6542%
Bound Shaman 72 Пассивный 1 0.6542%
Bound Shaman 72 Пассивный 1 0.6542%
Frenzy Stakato Drone 72 Пассивный 1 0.3266%
Frenzy Stakato Drone 72 Пассивный 1 0.3266%
Frenzy Stakato Drone 72 Пассивный 1 0.3266%
Frenzy Stakato Drone 72 Пассивный 1 0.3266%
Platinum Guardian Warrior 72 Пассивный 1 1.0990%
Platinum Guardian Warrior 72 Пассивный 1 1.0990%
Platinum Guardian Warrior 72 Пассивный 1 1.0990%
Platinum Guardian Warrior 72 Пассивный 1 1.0990%
Soldier of Ancient Times 73 Пассивный 1 0.6793%
Soldier of Ancient Times 73 Пассивный 1 0.6793%
Soldier of Ancient Times 73 Пассивный 1 0.6793%
Soldier of Ancient Times 73 Пассивный 1 0.6793%
Hot Springs Antelope 74 Пассивный 1 0.6769%
Hot Springs Antelope 74 Пассивный 1 0.6769%
Hot Springs Antelope 74 Пассивный 1 0.6769%
Hot Springs Antelope 74 Пассивный 1 0.6769%
Platinum Guardian Prefect 74 Пассивный 1 1.3989%
Platinum Guardian Prefect 74 Пассивный 1 1.3989%
Platinum Guardian Prefect 74 Пассивный 1 1.3989%
Platinum Guardian Prefect 74 Пассивный 1 1.3989%
Shaman of Ancient Times 75 Пассивный 1 0.7471%
Shaman of Ancient Times 75 Пассивный 1 0.7471%
Shaman of Ancient Times 75 Пассивный 1 0.7471%
Shaman of Ancient Times 75 Пассивный 1 0.7471%
Treasure Chest 75 Пассивный 1 0.2064%
Treasure Chest 75 Пассивный 1 0.2064%
Treasure Chest 75 Пассивный 1 0.2064%
Treasure Chest 75 Пассивный 1 0.2064%
Lesser Ancient Shaman 76 Пассивный 1 0.7684%
Lesser Ancient Shaman 76 Пассивный 1 0.7684%
Lesser Ancient Shaman 76 Пассивный 1 0.7684%
Lesser Ancient Shaman 76 Пассивный 1 0.7684%
Island Guardian 78 Пассивный 1 0.3810%
Island Guardian 78 Пассивный 1 0.3810%
Island Guardian 78 Пассивный 1 0.3810%
Island Guardian 78 Пассивный 1 0.3810%
Nonexistent Man 78 Пассивный 1 0.8478%
Nonexistent Man 78 Пассивный 1 0.8478%
Nonexistent Man 78 Пассивный 1 0.8478%
Nonexistent Man 78 Пассивный 1 0.8478%

Спойл (24)

Монстр Уровень Тип Кол-во Шанс
Alpen Grendel 68 Пассивный 1 7.9631%
Alpen Grendel 68 Пассивный 1 7.9631%
Alpen Grendel 68 Пассивный 1 7.9631%
Alpen Grendel 68 Пассивный 1 7.9631%
Alpen Cougar 69 Пассивный 1 13.7944%
Alpen Cougar 69 Пассивный 1 13.7944%
Alpen Cougar 69 Пассивный 1 13.7944%
Alpen Cougar 69 Пассивный 1 13.7944%
Ghost of Guillotine 70 Пассивный 1 8.0418%
Ghost of Guillotine 70 Пассивный 1 8.0418%
Ghost of Guillotine 70 Пассивный 1 8.3285%
Ghost of Guillotine 70 Пассивный 1 8.3285%
Ghost of Guillotine 70 Пассивный 1 8.0418%
Ghost of Guillotine 70 Пассивный 1 8.0418%
Ghost of Guillotine 70 Пассивный 1 8.3285%
Ghost of Guillotine 70 Пассивный 1 8.3285%
Requiem Priest 71 Пассивный 1 10.0352%
Requiem Priest 71 Пассивный 1 10.0352%
Requiem Priest 71 Пассивный 1 10.0352%
Requiem Priest 71 Пассивный 1 10.0352%
Hames Orc Shaman 74 Пассивный 1 6.3784%
Hames Orc Shaman 74 Пассивный 1 6.3784%
Hames Orc Shaman 74 Пассивный 1 6.3784%
Hames Orc Shaman 74 Пассивный 1 6.3784%