High Five - Предмет
Scroll: Enchant Weapon (D)

Scroll: Enchant Weapon (D)

Etcitem Грейд: NG ID: 955
Вес 120
Цена 50,000

Падает с

Дроп (групповой) (140)

Монстр Уровень Тип Кол-во Шанс
Discarded Guardian 20 Пассивный 4 - 10 10.0243%
Discarded Guardian 20 Пассивный 4 - 10 10.0243%
Discarded Guardian 20 Пассивный 4 - 10 10.0243%
Discarded Guardian 20 Пассивный 4 - 10 10.0243%
Madness Beast 20 Пассивный 4 - 10 10.0243%
Madness Beast 20 Пассивный 4 - 10 10.0243%
Madness Beast 20 Пассивный 4 - 10 10.0243%
Madness Beast 20 Пассивный 4 - 10 10.0243%
Zombie Lord Farakelsus 20 Пассивный 1 - 3 35.0848%
Zombie Lord Farakelsus 20 Пассивный 1 - 3 35.0848%
Zombie Lord Farakelsus 20 Пассивный 1 - 3 35.0848%
Zombie Lord Farakelsus 20 Пассивный 1 - 3 35.0848%
Kaysha Herald of Icarus 21 Пассивный 4 - 10 9.7301%
Kaysha Herald of Icarus 21 Пассивный 4 - 10 9.7301%
Kaysha Herald of Icarus 21 Пассивный 4 - 10 9.7301%
Kaysha Herald of Icarus 21 Пассивный 4 - 10 9.7301%
Sukar Wererat Chief 21 Пассивный 4 - 10 9.7301%
Sukar Wererat Chief 21 Пассивный 4 - 10 9.7301%
Sukar Wererat Chief 21 Пассивный 4 - 10 9.7301%
Sukar Wererat Chief 21 Пассивный 4 - 10 9.7301%
Tomlan Kamos 23 Пассивный 1 29.8879%
Tomlan Kamos 23 Пассивный 1 29.8879%
Tomlan Kamos 23 Пассивный 1 29.8879%
Tomlan Kamos 23 Пассивный 1 29.8879%
Tracker Leader Sharuk 23 Пассивный 4 - 10 10.3523%
Tracker Leader Sharuk 23 Пассивный 4 - 10 10.3523%
Tracker Leader Sharuk 23 Пассивный 4 - 10 10.3523%
Tracker Leader Sharuk 23 Пассивный 4 - 10 10.3523%
Langk Matriarch Rashkos 24 Пассивный 1 - 3 37.0072%
Langk Matriarch Rashkos 24 Пассивный 1 - 3 37.0072%
Langk Matriarch Rashkos 24 Пассивный 1 - 3 37.0072%
Langk Matriarch Rashkos 24 Пассивный 1 - 3 37.0072%
Unrequited Kael 24 Пассивный 4 - 10 10.5736%
Unrequited Kael 24 Пассивный 4 - 10 10.5736%
Unrequited Kael 24 Пассивный 4 - 10 10.5736%
Unrequited Kael 24 Пассивный 4 - 10 10.5736%
Soul Scavenger 25 Пассивный 3 - 9 38.0816%
Soul Scavenger 25 Пассивный 3 - 9 38.0816%
Soul Scavenger 25 Пассивный 3 - 9 38.0816%
Soul Scavenger 25 Пассивный 3 - 9 38.0816%
Ol Ariosh 26 Пассивный 1 33.2602%
Ol Ariosh 26 Пассивный 1 33.2602%
Ol Ariosh 26 Пассивный 1 33.2602%
Ol Ariosh 26 Пассивный 1 33.2602%
Ranc Deumus 26 Пассивный 1 33.2602%
Ranc Deumus 26 Пассивный 1 33.2602%
Ranc Deumus 26 Пассивный 1 33.2602%
Ranc Deumus 26 Пассивный 1 33.2602%
Tirak 28 Пассивный 3 - 9 41.7444%
Tirak 28 Пассивный 3 - 9 41.7444%
Tirak 28 Пассивный 3 - 9 41.7444%
Tirak 28 Пассивный 3 - 9 41.7444%
Ant Larva 29 Пассивный 1 0.0170%
Ant Larva 29 Пассивный 1 0.0170%
Ant Larva 29 Пассивный 1 0.0170%
Ant Larva 29 Пассивный 1 0.0170%
Ghost of a Soldier 29 Пассивный 1 0.0211%
Ghost of a Soldier 29 Пассивный 1 0.0211%
Ghost of a Soldier 29 Пассивный 1 0.0211%
Ghost of a Soldier 29 Пассивный 1 0.0211%
Grave Keeper Spartoi 29 Пассивный 1 0.0690%
Grave Keeper Spartoi 29 Пассивный 1 0.0690%
Grave Keeper Spartoi 29 Пассивный 1 0.0690%
Grave Keeper Spartoi 29 Пассивный 1 0.0690%
Androscorpio Hunter 30 Пассивный 1 0.0290%
Androscorpio Hunter 30 Пассивный 1 0.0290%
Androscorpio Hunter 30 Пассивный 1 0.0290%
Androscorpio Hunter 30 Пассивный 1 0.0290%
Cat's Eye Bandit 30 Пассивный 3 - 9 64.2575%
Cat's Eye Bandit 30 Пассивный 3 - 9 64.2575%
Cat's Eye Bandit 30 Пассивный 3 - 9 64.2575%
Cat's Eye Bandit 30 Пассивный 3 - 9 64.2575%
Otherworldly Invader Elite Soldier 30 Пассивный 1 0.2545%
Otherworldly Invader Elite Soldier 30 Пассивный 1 0.2545%
Otherworldly Invader Elite Soldier 30 Пассивный 1 0.2545%
Otherworldly Invader Elite Soldier 30 Пассивный 1 0.2545%
Otherworldly Invader Priest 30 Пассивный 1 0.0360%
Otherworldly Invader Priest 30 Пассивный 1 0.0360%
Otherworldly Invader Priest 30 Пассивный 1 0.0360%
Otherworldly Invader Priest 30 Пассивный 1 0.0360%
Treasures of the Festival 30 Пассивный 1 0.0956%
Treasures of the Festival 30 Пассивный 1 0.0956%
Treasures of the Festival 30 Пассивный 1 0.0956%
Treasures of the Festival 30 Пассивный 1 0.0956%
Treasures of the Festival 30 Пассивный 1 0.0956%
Treasures of the Festival 30 Пассивный 1 0.0956%
Treasures of the Festival 30 Пассивный 1 0.0956%
Treasures of the Festival 30 Пассивный 1 0.0956%
Turek Orc Warlord 30 Пассивный 1 0.0274%
Turek Orc Warlord 30 Пассивный 1 0.0274%
Turek Orc Warlord 30 Пассивный 1 0.0274%
Turek Orc Warlord 30 Пассивный 1 0.0274%
Bandit Hound 31 Пассивный 1 0.0276%
Bandit Hound 31 Пассивный 1 0.0276%
Bandit Hound 31 Пассивный 1 0.0276%
Bandit Hound 31 Пассивный 1 0.0276%
Strain 31 Пассивный 1 0.0136%
Strain 31 Пассивный 1 0.0136%
Strain 31 Пассивный 1 0.0136%
Strain 31 Пассивный 1 0.0136%
Captain of Queen's Royal Guards 32 Пассивный 3 - 7 13.7691%
Captain of Queen's Royal Guards 32 Пассивный 3 - 7 13.7691%
Captain of Queen's Royal Guards 32 Пассивный 3 - 7 13.7691%
Captain of Queen's Royal Guards 32 Пассивный 3 - 7 13.7691%
Toad Lord 32 Пассивный 1 0.0237%
Toad Lord 32 Пассивный 1 0.0237%
Toad Lord 32 Пассивный 1 0.0237%
Toad Lord 32 Пассивный 1 0.0237%
Crimson Hatu Otis 33 Пассивный 1 42.5207%
Crimson Hatu Otis 33 Пассивный 1 42.5207%
Crimson Hatu Otis 33 Пассивный 1 42.5207%
Crimson Hatu Otis 33 Пассивный 1 42.5207%
Otherworldly Invader Food 33 Пассивный 1 0.1507%
Otherworldly Invader Food 33 Пассивный 1 0.1507%
Otherworldly Invader Food 33 Пассивный 1 0.1507%
Otherworldly Invader Food 33 Пассивный 1 0.1507%
Otherworldly Invader Magus 33 Пассивный 1 0.2857%
Otherworldly Invader Magus 33 Пассивный 1 0.2857%
Otherworldly Invader Magus 33 Пассивный 1 0.2857%
Otherworldly Invader Magus 33 Пассивный 1 0.2857%
Otherworldly Invader Elite Soldier 35 Пассивный 1 0.3292%
Otherworldly Invader Elite Soldier 35 Пассивный 1 0.3292%
Otherworldly Invader Elite Soldier 35 Пассивный 1 0.3292%
Otherworldly Invader Elite Soldier 35 Пассивный 1 0.3292%
Otherworldly Invader Food 35 Пассивный 1 0.1680%
Otherworldly Invader Food 35 Пассивный 1 0.1680%
Otherworldly Invader Food 35 Пассивный 1 0.1680%
Otherworldly Invader Food 35 Пассивный 1 0.1680%
Granitick Duerga 36 Пассивный 1 47.1698%
Granitick Duerga 36 Пассивный 1 47.1698%
Granitick Duerga 36 Пассивный 1 47.1698%
Granitick Duerga 36 Пассивный 1 47.1698%
Seer Flouros 36 Пассивный 1 47.1698%
Seer Flouros 36 Пассивный 1 47.1698%
Seer Flouros 36 Пассивный 1 47.1698%
Seer Flouros 36 Пассивный 1 47.1698%
Queen Ant 40 Пассивный 1 - 3 20.0000%
Queen Ant 40 Пассивный 1 - 3 20.0000%
Queen Ant 40 Пассивный 1 - 3 20.0000%
Queen Ant 40 Пассивный 1 - 3 20.0000%

Дроп (28)

Монстр Уровень Тип Кол-во Шанс
Treasure Chest 21 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 21 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 21 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 21 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 24 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 24 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 24 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 24 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 27 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 27 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 27 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 27 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 30 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 30 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 30 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 30 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 33 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 33 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 33 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 33 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 36 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 36 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 36 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 36 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 39 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 39 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 39 Пассивный 1 0.6300%
Treasure Chest 39 Пассивный 1 0.6300%

Спойл (36)

Монстр Уровень Тип Кол-во Шанс
Grave Robber Fighter 30 Пассивный 1 0.2219%
Grave Robber Fighter 30 Пассивный 1 0.2219%
Grave Robber Fighter 30 Пассивный 1 0.2219%
Grave Robber Fighter 30 Пассивный 1 0.2219%
Otherworldly Invader Elite Soldier 30 Пассивный 1 0.9315%
Otherworldly Invader Elite Soldier 30 Пассивный 1 0.9315%
Otherworldly Invader Elite Soldier 30 Пассивный 1 0.9315%
Otherworldly Invader Elite Soldier 30 Пассивный 1 0.9315%
Otherworldly Invader Martyrs 30 Пассивный 1 0.4130%
Otherworldly Invader Martyrs 30 Пассивный 1 0.4130%
Otherworldly Invader Martyrs 30 Пассивный 1 0.4130%
Otherworldly Invader Martyrs 30 Пассивный 1 0.4130%
Silenos 30 Пассивный 1 0.2124%
Silenos 30 Пассивный 1 0.2124%
Silenos 30 Пассивный 1 0.2124%
Silenos 30 Пассивный 1 0.2124%
Catacomb Scavenger Bat 31 Пассивный 1 0.5610%
Catacomb Scavenger Bat 31 Пассивный 1 0.5610%
Catacomb Scavenger Bat 31 Пассивный 1 0.5610%
Catacomb Scavenger Bat 31 Пассивный 1 0.5610%
Roughly Hewn Rock Golem 31 Пассивный 1 0.2256%
Roughly Hewn Rock Golem 31 Пассивный 1 0.2256%
Roughly Hewn Rock Golem 31 Пассивный 1 0.2256%
Roughly Hewn Rock Golem 31 Пассивный 1 0.2256%
Turak Bugbear 31 Пассивный 1 0.2256%
Turak Bugbear 31 Пассивный 1 0.2256%
Turak Bugbear 31 Пассивный 1 0.2256%
Turak Bugbear 31 Пассивный 1 0.2256%
Kanil Succubus 32 Пассивный 1 0.3901%
Kanil Succubus 32 Пассивный 1 0.3901%
Kanil Succubus 32 Пассивный 1 0.3901%
Kanil Succubus 32 Пассивный 1 0.3901%
Marsh Spider 34 Пассивный 1 0.2969%
Marsh Spider 34 Пассивный 1 0.2969%
Marsh Spider 34 Пассивный 1 0.2969%
Marsh Spider 34 Пассивный 1 0.2969%