High Five - Przedmiot
Sealed Majestic Earring Gemstone

Sealed Majestic Earring Gemstone

Etcitem Stopień: NG ID: 6342
Waga 60
Cena 8,829

Dropowany Przez

Drop (Zgrupowany) (164)

Potwór Poziom Typ Ilość Szansa
Spirit of Andras the Betrayer 69 Pasywny 9 - 27 37.3928%
Spirit of Andras the Betrayer 69 Pasywny 9 - 27 37.3928%
Spirit of Andras the Betrayer 69 Pasywny 9 - 27 37.3928%
Spirit of Andras the Betrayer 69 Pasywny 9 - 27 37.3928%
Beast Lord Behemoth 70 Pasywny 81 - 243 6.8599%
Beast Lord Behemoth 70 Pasywny 81 - 243 6.8599%
Beast Lord Behemoth 70 Pasywny 81 - 243 6.8599%
Beast Lord Behemoth 70 Pasywny 81 - 243 6.8599%
Water Dragon Seer Sheshark 72 Pasywny 90 - 270 14.0381%
Water Dragon Seer Sheshark 72 Pasywny 90 - 270 14.0381%
Water Dragon Seer Sheshark 72 Pasywny 90 - 270 14.0381%
Water Dragon Seer Sheshark 72 Pasywny 90 - 270 14.0381%
Icicle Emperor Bumbalump 74 Pasywny 81 - 243 6.9963%
Icicle Emperor Bumbalump 74 Pasywny 81 - 243 6.9963%
Icicle Emperor Bumbalump 74 Pasywny 81 - 243 6.9963%
Icicle Emperor Bumbalump 74 Pasywny 81 - 243 6.9963%
Arimanes of Destruction 78 Pasywny 1 1.4630%
Arimanes of Destruction 78 Pasywny 1 1.4630%
Arimanes of Destruction 78 Pasywny 1 1.4630%
Arimanes of Destruction 78 Pasywny 1 1.4630%
Ashuras of Destruction 78 Pasywny 1 2.3562%
Ashuras of Destruction 78 Pasywny 1 2.3562%
Ashuras of Destruction 78 Pasywny 1 2.3562%
Ashuras of Destruction 78 Pasywny 1 2.3562%
Beholder of Light 78 Pasywny 1 2.3494%
Beholder of Light 78 Pasywny 1 2.3494%
Beholder of Light 78 Pasywny 1 2.3494%
Beholder of Light 78 Pasywny 1 2.3494%
Guardian Scarab 78 Pasywny 1 1.2118%
Guardian Scarab 78 Pasywny 1 1.2118%
Guardian Scarab 78 Pasywny 1 1.4866%
Guardian Scarab 78 Pasywny 1 1.2118%
Guardian Scarab 78 Pasywny 1 1.4866%
Guardian Scarab 78 Pasywny 1 1.2118%
Guardian Scarab 78 Pasywny 1 1.4866%
Guardian Scarab 78 Pasywny 1 1.4866%
Guardian Spirit of Ancient Holy Ground 78 Pasywny 1 1.1360%
Guardian Spirit of Ancient Holy Ground 78 Pasywny 1 1.1360%
Guardian Spirit of Ancient Holy Ground 78 Pasywny 1 1.1360%
Guardian Spirit of Ancient Holy Ground 78 Pasywny 1 1.1360%
Ketra Orc Seer 78 Pasywny 1 1.1038%
Ketra Orc Seer 78 Pasywny 1 1.1038%
Ketra Orc Seer 78 Pasywny 1 1.1038%
Ketra Orc Seer 78 Pasywny 1 1.1038%
Messenger Invader Food 78 Pasywny 1 0.3712%
Messenger Invader Food 78 Pasywny 1 0.3712%
Messenger Invader Food 78 Pasywny 1 0.3712%
Messenger Invader Food 78 Pasywny 1 0.3712%
Messenger Invader Magus 78 Pasywny 1 0.9667%
Messenger Invader Magus 78 Pasywny 1 0.9667%
Messenger Invader Magus 78 Pasywny 1 0.9667%
Messenger Invader Magus 78 Pasywny 1 0.9667%
Messenger Invader Shaman 78 Pasywny 1 1.1385%
Messenger Invader Shaman 78 Pasywny 1 1.1385%
Messenger Invader Shaman 78 Pasywny 1 1.1385%
Messenger Invader Shaman 78 Pasywny 1 1.1385%
Ritual Offering 78 Pasywny 1 1.3954%
Ritual Offering 78 Pasywny 1 1.3954%
Ritual Offering 78 Pasywny 1 1.3954%
Ritual Offering 78 Pasywny 1 1.3954%
Ritual Sacrifice 78 Pasywny 1 1.3952%
Ritual Sacrifice 78 Pasywny 1 1.3952%
Ritual Sacrifice 78 Pasywny 1 1.3952%
Ritual Sacrifice 78 Pasywny 1 1.3952%
Ritual Sacrifice 78 Pasywny 1 1.2626%
Ritual Sacrifice 78 Pasywny 1 1.2626%
Ritual Sacrifice 78 Pasywny 1 1.2626%
Ritual Sacrifice 78 Pasywny 1 1.2626%
Ritual Sacrifice 78 Pasywny 1 1.2626%
Ritual Sacrifice 78 Pasywny 1 1.2626%
Ritual Sacrifice 78 Pasywny 1 1.2626%
Ritual Sacrifice 78 Pasywny 1 1.2626%
Solina Brother 78 Pasywny 1 1.2899%
Solina Brother 78 Pasywny 1 1.2899%
Solina Brother 78 Pasywny 1 1.2899%
Solina Brother 78 Pasywny 1 1.2899%
Spiked Stakato Nurse 78 Pasywny 1 1.2036%
Spiked Stakato Nurse 78 Pasywny 1 1.2036%
Spiked Stakato Nurse 78 Pasywny 1 1.6265%
Spiked Stakato Nurse 78 Pasywny 1 1.2036%
Spiked Stakato Nurse 78 Pasywny 1 1.6265%
Spiked Stakato Nurse 78 Pasywny 1 1.2036%
Spiked Stakato Nurse 78 Pasywny 1 1.6265%
Spiked Stakato Nurse 78 Pasywny 1 1.6265%
Triol's Believer 78 Pasywny 1 1.7409%
Triol's Believer 78 Pasywny 1 1.8178%
Triol's Believer 78 Pasywny 1 1.8178%
Triol's Believer 78 Pasywny 1 1.8178%
Triol's Believer 78 Pasywny 1 1.7409%
Triol's Believer 78 Pasywny 1 1.7409%
Triol's Believer 78 Pasywny 1 1.7409%
Triol's Believer 78 Pasywny 1 1.8178%
Triol's Priest 78 Pasywny 1 1.8178%
Triol's Priest 78 Pasywny 1 1.8178%
Triol's Priest 78 Pasywny 1 1.8178%
Triol's Priest 78 Pasywny 1 1.7409%
Triol's Priest 78 Pasywny 1 1.7409%
Triol's Priest 78 Pasywny 1 1.8178%
Triol's Priest 78 Pasywny 1 1.8178%
Triol's Priest 78 Pasywny 1 1.7409%
Triol's Priest 78 Pasywny 1 1.8178%
Triol's Priest 78 Pasywny 1 1.7409%
Triol's Priest 78 Pasywny 1 1.8178%
Triol's Priest 78 Pasywny 1 1.8178%
Dragon Steed Troop Healer 79 Pasywny 1 1.6323%
Dragon Steed Troop Healer 79 Pasywny 1 1.6323%
Dragon Steed Troop Healer 79 Pasywny 1 1.6323%
Dragon Steed Troop Healer 79 Pasywny 1 2.7313%
Dragon Steed Troop Healer 79 Pasywny 1 2.7313%
Dragon Steed Troop Healer 79 Pasywny 1 2.7313%
Dragon Steed Troop Healer 79 Pasywny 1 2.7313%
Dragon Steed Troop Healer 79 Pasywny 1 1.6323%
Soul Exploiter 80 Pasywny 1 2.4672%
Soul Exploiter 80 Pasywny 1 2.4672%
Soul Exploiter 80 Pasywny 1 2.4672%
Soul Exploiter 80 Pasywny 1 2.4672%
Chromatic Detainee 81 Pasywny 1 1.0651%
Chromatic Detainee 81 Pasywny 1 1.0651%
Chromatic Detainee 81 Pasywny 1 1.0651%
Chromatic Detainee 81 Pasywny 1 1.0651%
Dragon Steed Troop Magic Leader 81 Pasywny 1 2.2212%
Dragon Steed Troop Magic Leader 81 Pasywny 1 2.2212%
Dragon Steed Troop Magic Leader 81 Pasywny 1 2.2212%
Dragon Steed Troop Magic Leader 81 Pasywny 1 2.2212%
Emissary of Death 81 Pasywny 1 2.0769%
Emissary of Death 81 Pasywny 1 2.0769%
Emissary of Death 81 Pasywny 1 2.0769%
Emissary of Death 81 Pasywny 1 2.0769%
Royal Guard Captain 81 Pasywny 1 9.0176%
Royal Guard Captain 81 Pasywny 1 9.0176%
Royal Guard Captain 81 Pasywny 1 9.0176%
Royal Guard Captain 81 Pasywny 1 9.0176%
Sand Devil 81 Pasywny 1 1.3812%
Sand Devil 81 Pasywny 1 1.3812%
Sand Devil 81 Pasywny 1 1.3812%
Sand Devil 81 Pasywny 1 1.3812%
Soldiers of Bravery 81 Pasywny 1 46.0885%
Soldiers of Bravery 81 Pasywny 1 46.0885%
Soldiers of Bravery 81 Pasywny 1 46.0885%
Soldiers of Bravery 81 Pasywny 1 46.0885%
Subjugated Native 81 Pasywny 1 0.4075%
Subjugated Native 81 Pasywny 1 0.4075%
Subjugated Native 81 Pasywny 1 0.4075%
Subjugated Native 81 Pasywny 1 0.4075%
Beleth's Minion 82 Pasywny 1 0.6081%
Beleth's Minion 82 Pasywny 1 0.6081%
Beleth's Minion 82 Pasywny 1 0.6081%
Beleth's Minion 82 Pasywny 1 0.6081%
Water Dragon Detractor 82 Pasywny 1 0.4268%
Water Dragon Detractor 82 Pasywny 1 0.4268%
Water Dragon Detractor 82 Pasywny 1 0.4268%
Water Dragon Detractor 82 Pasywny 1 0.4268%
Weylin 82 Pasywny 1 6.6654%
Weylin 82 Pasywny 1 6.6654%
Weylin 82 Pasywny 1 6.6654%
Weylin 82 Pasywny 1 6.6654%
Beleth's Low Servant 83 Pasywny 1 14.1429%
Beleth's Low Servant 83 Pasywny 1 14.1429%
Beleth's Low Servant 83 Pasywny 1 14.1429%
Beleth's Low Servant 83 Pasywny 1 14.1429%
Parme's Guardian 83 Pasywny 1 4.9296%
Parme's Guardian 83 Pasywny 1 4.9296%
Parme's Guardian 83 Pasywny 1 4.9296%
Parme's Guardian 83 Pasywny 1 4.9296%

Spoil (32)

Potwór Poziom Typ Ilość Szansa
Carrion Scarab 78 Pasywny 1 13.7412%
Carrion Scarab 78 Pasywny 1 13.7412%
Carrion Scarab 78 Pasywny 1 14.0959%
Carrion Scarab 78 Pasywny 1 13.7412%
Carrion Scarab 78 Pasywny 1 14.0959%
Carrion Scarab 78 Pasywny 1 13.7412%
Carrion Scarab 78 Pasywny 1 14.0959%
Carrion Scarab 78 Pasywny 1 14.0959%
Ketra Orc Lieutenant 78 Pasywny 1 13.5049%
Ketra Orc Lieutenant 78 Pasywny 1 13.5049%
Ketra Orc Lieutenant 78 Pasywny 1 13.5049%
Ketra Orc Lieutenant 78 Pasywny 1 13.5049%
Messenger Invader Priest 78 Pasywny 1 11.2188%
Messenger Invader Priest 78 Pasywny 1 11.2188%
Messenger Invader Priest 78 Pasywny 1 11.2188%
Messenger Invader Priest 78 Pasywny 1 11.2188%
Monastic Crusader 78 Pasywny 1 26.4323%
Monastic Crusader 78 Pasywny 1 26.4323%
Monastic Crusader 78 Pasywny 1 26.4323%
Monastic Crusader 78 Pasywny 1 26.4323%
Seer of Blood 78 Pasywny 1 71.5346%
Seer of Blood 78 Pasywny 1 71.5346%
Seer of Blood 78 Pasywny 1 71.5346%
Seer of Blood 78 Pasywny 1 71.5346%
Chromatic Detainee 81 Pasywny 1 19.4619%
Chromatic Detainee 81 Pasywny 1 19.4619%
Chromatic Detainee 81 Pasywny 1 19.4619%
Chromatic Detainee 81 Pasywny 1 19.4619%
Kechi's Captain 82 Pasywny 1 50.5968%
Kechi's Captain 82 Pasywny 1 50.5968%
Kechi's Captain 82 Pasywny 1 50.5968%
Kechi's Captain 82 Pasywny 1 50.5968%