High Five - Предмет
Sealed Majestic Earring

Sealed Majestic Earring

Armor Грейд: A ID: 6327
Вес 150
Цена 1,498,000
Кристаллы 120
Маг. защита 60

Падает с

Дроп (групповой) (140)

Монстр Уровень Тип Кол-во Шанс
Spirit of Andras the Betrayer 69 Пассивный 1 3.9670%
Spirit of Andras the Betrayer 69 Пассивный 1 3.9670%
Spirit of Andras the Betrayer 69 Пассивный 1 3.9670%
Spirit of Andras the Betrayer 69 Пассивный 1 3.9670%
Beast Lord Behemoth 70 Пассивный 1 6.5498%
Beast Lord Behemoth 70 Пассивный 1 6.5498%
Beast Lord Behemoth 70 Пассивный 1 6.5498%
Beast Lord Behemoth 70 Пассивный 1 6.5498%
Water Dragon Seer Sheshark 72 Пассивный 1 9.9287%
Water Dragon Seer Sheshark 72 Пассивный 1 9.9287%
Water Dragon Seer Sheshark 72 Пассивный 1 9.9287%
Water Dragon Seer Sheshark 72 Пассивный 1 9.9287%
Icicle Emperor Bumbalump 74 Пассивный 1 6.6801%
Icicle Emperor Bumbalump 74 Пассивный 1 6.6801%
Icicle Emperor Bumbalump 74 Пассивный 1 6.6801%
Icicle Emperor Bumbalump 74 Пассивный 1 6.6801%
Beholder of Light 78 Пассивный 1 0.0138%
Beholder of Light 78 Пассивный 1 0.0138%
Beholder of Light 78 Пассивный 1 0.0138%
Beholder of Light 78 Пассивный 1 0.0138%
Guardian Spirit of Ancient Holy Ground 78 Пассивный 1 0.0067%
Guardian Spirit of Ancient Holy Ground 78 Пассивный 1 0.0067%
Guardian Spirit of Ancient Holy Ground 78 Пассивный 1 0.0067%
Guardian Spirit of Ancient Holy Ground 78 Пассивный 1 0.0067%
Messenger Invader Food 78 Пассивный 1 0.0022%
Messenger Invader Food 78 Пассивный 1 0.0022%
Messenger Invader Food 78 Пассивный 1 0.0022%
Messenger Invader Food 78 Пассивный 1 0.0022%
Messenger Invader Magus 78 Пассивный 1 0.0057%
Messenger Invader Magus 78 Пассивный 1 0.0057%
Messenger Invader Magus 78 Пассивный 1 0.0057%
Messenger Invader Magus 78 Пассивный 1 0.0057%
Messenger Invader Shaman 78 Пассивный 1 0.0067%
Messenger Invader Shaman 78 Пассивный 1 0.0067%
Messenger Invader Shaman 78 Пассивный 1 0.0067%
Messenger Invader Shaman 78 Пассивный 1 0.0067%
Ritual Offering 78 Пассивный 1 0.0082%
Ritual Offering 78 Пассивный 1 0.0082%
Ritual Offering 78 Пассивный 1 0.0082%
Ritual Offering 78 Пассивный 1 0.0082%
Ritual Sacrifice 78 Пассивный 1 0.0082%
Ritual Sacrifice 78 Пассивный 1 0.0074%
Ritual Sacrifice 78 Пассивный 1 0.0074%
Ritual Sacrifice 78 Пассивный 1 0.0074%
Ritual Sacrifice 78 Пассивный 1 0.0074%
Ritual Sacrifice 78 Пассивный 1 0.0082%
Ritual Sacrifice 78 Пассивный 1 0.0082%
Ritual Sacrifice 78 Пассивный 1 0.0074%
Ritual Sacrifice 78 Пассивный 1 0.0074%
Ritual Sacrifice 78 Пассивный 1 0.0074%
Ritual Sacrifice 78 Пассивный 1 0.0074%
Ritual Sacrifice 78 Пассивный 1 0.0082%
Solina Brother 78 Пассивный 1 0.0076%
Solina Brother 78 Пассивный 1 0.0076%
Solina Brother 78 Пассивный 1 0.0076%
Solina Brother 78 Пассивный 1 0.0076%
Spiked Stakato Nurse 78 Пассивный 1 0.0071%
Spiked Stakato Nurse 78 Пассивный 1 0.0071%
Spiked Stakato Nurse 78 Пассивный 1 0.0096%
Spiked Stakato Nurse 78 Пассивный 1 0.0096%
Spiked Stakato Nurse 78 Пассивный 1 0.0071%
Spiked Stakato Nurse 78 Пассивный 1 0.0071%
Spiked Stakato Nurse 78 Пассивный 1 0.0096%
Spiked Stakato Nurse 78 Пассивный 1 0.0096%
Triol's Believer 78 Пассивный 1 0.0103%
Triol's Believer 78 Пассивный 1 0.0107%
Triol's Believer 78 Пассивный 1 0.0107%
Triol's Believer 78 Пассивный 1 0.0103%
Triol's Believer 78 Пассивный 1 0.0103%
Triol's Believer 78 Пассивный 1 0.0107%
Triol's Believer 78 Пассивный 1 0.0107%
Triol's Believer 78 Пассивный 1 0.0103%
Triol's Priest 78 Пассивный 1 0.0107%
Triol's Priest 78 Пассивный 1 0.0107%
Triol's Priest 78 Пассивный 1 0.0103%
Triol's Priest 78 Пассивный 1 0.0103%
Triol's Priest 78 Пассивный 1 0.0107%
Triol's Priest 78 Пассивный 1 0.0107%
Triol's Priest 78 Пассивный 1 0.0107%
Triol's Priest 78 Пассивный 1 0.0107%
Triol's Priest 78 Пассивный 1 0.0103%
Triol's Priest 78 Пассивный 1 0.0103%
Triol's Priest 78 Пассивный 1 0.0107%
Triol's Priest 78 Пассивный 1 0.0107%
Dragon Steed Troop Healer 79 Пассивный 1 0.0161%
Dragon Steed Troop Healer 79 Пассивный 1 0.0161%
Dragon Steed Troop Healer 79 Пассивный 1 0.0096%
Dragon Steed Troop Healer 79 Пассивный 1 0.0096%
Dragon Steed Troop Healer 79 Пассивный 1 0.0161%
Dragon Steed Troop Healer 79 Пассивный 1 0.0161%
Dragon Steed Troop Healer 79 Пассивный 1 0.0096%
Dragon Steed Troop Healer 79 Пассивный 1 0.0096%
Soul Exploiter 80 Пассивный 1 0.0145%
Soul Exploiter 80 Пассивный 1 0.0145%
Soul Exploiter 80 Пассивный 1 0.0145%
Soul Exploiter 80 Пассивный 1 0.0145%
Chromatic Detainee 81 Пассивный 1 0.0063%
Chromatic Detainee 81 Пассивный 1 0.0063%
Chromatic Detainee 81 Пассивный 1 0.0063%
Chromatic Detainee 81 Пассивный 1 0.0063%
Dragon Steed Troop Magic Leader 81 Пассивный 1 0.0131%
Dragon Steed Troop Magic Leader 81 Пассивный 1 0.0131%
Dragon Steed Troop Magic Leader 81 Пассивный 1 0.0131%
Dragon Steed Troop Magic Leader 81 Пассивный 1 0.0131%
Emissary of Death 81 Пассивный 1 0.0122%
Emissary of Death 81 Пассивный 1 0.0122%
Emissary of Death 81 Пассивный 1 0.0122%
Emissary of Death 81 Пассивный 1 0.0122%
Royal Guard Captain 81 Пассивный 1 0.0531%
Royal Guard Captain 81 Пассивный 1 0.0531%
Royal Guard Captain 81 Пассивный 1 0.0531%
Royal Guard Captain 81 Пассивный 1 0.0531%
Sand Devil 81 Пассивный 1 0.0081%
Sand Devil 81 Пассивный 1 0.0081%
Sand Devil 81 Пассивный 1 0.0081%
Sand Devil 81 Пассивный 1 0.0081%
Soldiers of Bravery 81 Пассивный 1 0.2716%
Soldiers of Bravery 81 Пассивный 1 0.2716%
Soldiers of Bravery 81 Пассивный 1 0.2716%
Soldiers of Bravery 81 Пассивный 1 0.2716%
Subjugated Native 81 Пассивный 1 0.0024%
Subjugated Native 81 Пассивный 1 0.0024%
Subjugated Native 81 Пассивный 1 0.0024%
Subjugated Native 81 Пассивный 1 0.0024%
Beleth's Minion 82 Пассивный 1 0.0036%
Beleth's Minion 82 Пассивный 1 0.0036%
Beleth's Minion 82 Пассивный 1 0.0036%
Beleth's Minion 82 Пассивный 1 0.0036%
Weylin 82 Пассивный 1 0.0393%
Weylin 82 Пассивный 1 0.0393%
Weylin 82 Пассивный 1 0.0393%
Weylin 82 Пассивный 1 0.0393%
Beleth's Low Servant 83 Пассивный 1 0.0834%
Beleth's Low Servant 83 Пассивный 1 0.0834%
Beleth's Low Servant 83 Пассивный 1 0.0834%
Beleth's Low Servant 83 Пассивный 1 0.0834%
Parme's Guardian 83 Пассивный 1 0.0291%
Parme's Guardian 83 Пассивный 1 0.0291%
Parme's Guardian 83 Пассивный 1 0.0291%
Parme's Guardian 83 Пассивный 1 0.0291%