High Five - Objet
Healing Potion

Healing Potion

Etcitem Grade: NG ID: 1061
Poids 5
Prix 330

Droppé Par

Drop (Groupé) (84)

Monstre Niveau Type Qté Chance
Dead Pit Skeleton Archer 25 Passif 1 2.4506%
Dead Pit Skeleton Archer 25 Passif 1 2.4506%
Dead Pit Skeleton Archer 25 Passif 1 2.4506%
Dead Pit Skeleton Archer 25 Passif 1 2.4506%
Mandragora Blossom 25 Passif 1 2.0801%
Mandragora Blossom 25 Passif 1 2.0801%
Mandragora Blossom 25 Passif 1 2.0801%
Mandragora Blossom 25 Passif 1 2.0801%
Specter 26 Passif 1 2.5562%
Specter 26 Passif 1 2.5562%
Specter 26 Passif 1 2.5562%
Specter 26 Passif 1 2.5562%
Grave Robber Lookout 27 Passif 1 2.7844%
Grave Robber Lookout 27 Passif 1 2.7844%
Grave Robber Lookout 27 Passif 1 2.7844%
Grave Robber Lookout 27 Passif 1 2.7844%
Ol Mahum Marksman 28 Passif 1 6.3233%
Ol Mahum Marksman 28 Passif 1 6.3233%
Ol Mahum Marksman 28 Passif 1 6.3233%
Ol Mahum Marksman 28 Passif 1 6.3233%
Marsh Stakato 29 Passif 1 2.5516%
Marsh Stakato 29 Passif 1 2.5516%
Marsh Stakato 29 Passif 1 2.5516%
Marsh Stakato 29 Passif 1 2.5516%
Ant 30 Passif 1 2.5122%
Ant 30 Passif 1 2.5122%
Ant 30 Passif 1 2.5122%
Ant 30 Passif 1 2.5122%
Ol Mahum Van Grunt 30 Passif 1 2.1982%
Ol Mahum Van Grunt 30 Passif 1 2.1982%
Ol Mahum Van Grunt 30 Passif 1 2.1982%
Ol Mahum Van Grunt 30 Passif 1 2.1982%
Otherworldly Invader Soldier 30 Passif 1 5.9998%
Otherworldly Invader Soldier 30 Passif 1 5.9998%
Otherworldly Invader Soldier 30 Passif 1 5.9998%
Otherworldly Invader Soldier 30 Passif 1 5.9998%
Treasures of the Festival 30 Passif 1 14.4949%
Treasures of the Festival 30 Passif 1 14.4949%
Treasures of the Festival 30 Passif 1 14.4949%
Treasures of the Festival 30 Passif 1 14.4949%
Treasures of the Festival 30 Passif 1 14.4949%
Treasures of the Festival 30 Passif 1 14.4949%
Treasures of the Festival 30 Passif 1 14.4949%
Treasures of the Festival 30 Passif 1 14.4949%
Roughly Hewn Rock Golem 31 Passif 1 2.6687%
Roughly Hewn Rock Golem 31 Passif 1 2.6687%
Roughly Hewn Rock Golem 31 Passif 1 2.6687%
Roughly Hewn Rock Golem 31 Passif 1 2.6687%
Bandit Watchman 32 Passif 1 3.7911%
Bandit Watchman 32 Passif 1 3.7911%
Bandit Watchman 32 Passif 1 3.7911%
Bandit Watchman 32 Passif 1 3.7911%
Hallowed Monk 32 Passif 1 9.8340%
Hallowed Monk 32 Passif 1 9.8340%
Hallowed Monk 32 Passif 1 9.8340%
Hallowed Monk 32 Passif 1 9.8340%
Ol Mahum Van Archer 32 Passif 1 4.2506%
Ol Mahum Van Archer 32 Passif 1 4.2506%
Ol Mahum Van Archer 32 Passif 1 4.2506%
Ol Mahum Van Archer 32 Passif 1 4.2506%
Treasures of the Festival 41 Passif 1 22.1779%
Treasures of the Festival 41 Passif 1 22.1779%
Treasures of the Festival 41 Passif 1 22.1779%
Treasures of the Festival 41 Passif 1 22.1779%
Treasures of the Festival 41 Passif 1 22.1779%
Treasures of the Festival 41 Passif 1 22.1779%
Treasures of the Festival 41 Passif 1 22.1779%
Treasures of the Festival 41 Passif 1 22.1779%
Pirate Zombie 57 Passif 4 - 8 20.0000%
Pirate Zombie 57 Passif 4 - 8 20.0000%
Pirate Zombie 57 Passif 4 - 8 20.0000%
Pirate Zombie 57 Passif 4 - 8 20.0000%
Doll Blader 58 Passif 4 - 8 20.0000%
Doll Blader 58 Passif 4 - 8 20.0000%
Doll Blader 58 Passif 4 - 8 20.0000%
Doll Blader 58 Passif 4 - 8 20.0000%
Vale master 59 Passif 4 - 8 20.0000%
Vale master 59 Passif 4 - 8 20.0000%
Vale master 59 Passif 4 - 8 20.0000%
Vale master 59 Passif 4 - 8 20.0000%
Pirate Zombie Captain 60 Passif 4 - 8 20.0000%
Pirate Zombie Captain 60 Passif 4 - 8 20.0000%
Pirate Zombie Captain 60 Passif 4 - 8 20.0000%
Pirate Zombie Captain 60 Passif 4 - 8 20.0000%

Spoil (80)

Monstre Niveau Type Qté Chance
Androscorpio 29 Passif 1 30.7751%
Androscorpio 29 Passif 1 30.7751%
Androscorpio 29 Passif 1 30.7751%
Androscorpio 29 Passif 1 30.7751%
Ant Larva 29 Passif 1 28.2105%
Ant Larva 29 Passif 1 28.2105%
Ant Larva 29 Passif 1 28.2105%
Ant Larva 29 Passif 1 28.2105%
Delu Lizardman Scout 29 Passif 1 30.4704%
Delu Lizardman Scout 29 Passif 1 30.4704%
Delu Lizardman Scout 29 Passif 1 30.4704%
Delu Lizardman Scout 29 Passif 1 30.4704%
Grave Robber Guard 29 Passif 1 32.1463%
Grave Robber Guard 29 Passif 1 32.1463%
Grave Robber Guard 29 Passif 1 32.1463%
Grave Robber Guard 29 Passif 1 32.1463%
Roxide Cohort 29 Passif 1 66.8138%
Roxide Cohort 29 Passif 1 66.8138%
Roxide Cohort 29 Passif 1 66.8138%
Roxide Cohort 29 Passif 1 66.8138%
Barrow Sentinel 30 Passif 1 78.4398%
Barrow Sentinel 30 Passif 1 78.4398%
Barrow Sentinel 30 Passif 1 78.4398%
Barrow Sentinel 30 Passif 1 78.4398%
Gigant Footman 30 Passif 1 88.1783%
Gigant Footman 30 Passif 1 88.1783%
Gigant Footman 30 Passif 1 88.1783%
Gigant Footman 30 Passif 1 88.1783%
Lith Guard 30 Passif 1 88.1783%
Lith Guard 30 Passif 1 88.1783%
Lith Guard 30 Passif 1 88.1783%
Lith Guard 30 Passif 1 88.1783%
Otherworldly Invader Soldier 30 Passif 1 77.0744%
Otherworldly Invader Soldier 30 Passif 1 77.0744%
Otherworldly Invader Soldier 30 Passif 1 77.0744%
Otherworldly Invader Soldier 30 Passif 1 77.0744%
Silenos 30 Passif 1 32.1804%
Silenos 30 Passif 1 32.1804%
Silenos 30 Passif 1 32.1804%
Silenos 30 Passif 1 32.1804%
Stinger Wasp 30 Passif 1 35.7490%
Stinger Wasp 30 Passif 1 35.7490%
Stinger Wasp 30 Passif 1 35.7490%
Stinger Wasp 30 Passif 1 35.7490%
Talakin 30 Passif 1 48.4352%
Talakin 30 Passif 1 48.4352%
Talakin 30 Passif 1 48.4352%
Talakin 30 Passif 1 48.4352%
Treasure Chest 30 Passif 1 22.1263%
Treasure Chest 30 Passif 1 22.1263%
Treasure Chest 30 Passif 1 22.1263%
Treasure Chest 30 Passif 1 22.1263%
Breka Orc 31 Passif 1 34.1857%
Breka Orc 31 Passif 1 34.1857%
Breka Orc 31 Passif 1 34.1857%
Breka Orc 31 Passif 1 34.1857%
Strain 31 Passif 1 33.8473%
Strain 31 Passif 1 33.8473%
Strain 31 Passif 1 33.8473%
Strain 31 Passif 1 33.8473%
Young Gigantiops 31 Passif 1 50.4445%
Young Gigantiops 31 Passif 1 50.4445%
Young Gigantiops 31 Passif 1 50.4445%
Young Gigantiops 31 Passif 1 50.4445%
Ant Overseer 32 Passif 1 58.3400%
Ant Overseer 32 Passif 1 58.3400%
Ant Overseer 32 Passif 1 58.3400%
Ant Overseer 32 Passif 1 58.3400%
Ant Overseer 32 Passif 1 58.3400%
Ant Overseer 32 Passif 1 58.3400%
Ant Overseer 32 Passif 1 58.3400%
Ant Overseer 32 Passif 1 58.3400%
Delu Lizardman Supplier 32 Passif 1 42.6409%
Delu Lizardman Supplier 32 Passif 1 42.6409%
Delu Lizardman Supplier 32 Passif 1 42.6409%
Delu Lizardman Supplier 32 Passif 1 42.6409%
Ol Mahum Van Archer 32 Passif 1 46.6705%
Ol Mahum Van Archer 32 Passif 1 46.6705%
Ol Mahum Van Archer 32 Passif 1 46.6705%
Ol Mahum Van Archer 32 Passif 1 46.6705%