High Five - Item
Metal Hardener

Metal Hardener

Etcitem Grade: NG ID: 5220
Weight 2
Price 5,000

Dropped By

Drop (Grouped) (480)

Monster Level Type Qty Chance
Baar Dre Vanul Destroyer 25 Passive 1 0.3008%
Baar Dre Vanul Destroyer 25 Passive 1 0.3008%
Baar Dre Vanul Destroyer 25 Passive 1 0.3008%
Baar Dre Vanul Destroyer 25 Passive 1 0.3008%
Monster Eye Gazer 25 Passive 1 0.2355%
Monster Eye Gazer 25 Passive 1 0.2355%
Monster Eye Gazer 25 Passive 1 0.2355%
Monster Eye Gazer 25 Passive 1 0.2355%
Turek Orc Sentinel 25 Passive 1 0.4381%
Turek Orc Sentinel 25 Passive 1 0.4381%
Turek Orc Sentinel 25 Passive 1 0.4381%
Turek Orc Sentinel 25 Passive 1 0.4381%
Gray Ant 26 Passive 1 0.2481%
Gray Ant 26 Passive 1 0.2481%
Gray Ant 26 Passive 1 0.2481%
Gray Ant 26 Passive 1 0.2481%
Maille Lizardman Warrior 26 Passive 1 0.0893%
Maille Lizardman Warrior 26 Passive 1 0.0893%
Maille Lizardman Warrior 26 Passive 1 0.0893%
Maille Lizardman Warrior 26 Passive 1 0.0893%
Grave Robber Scout 27 Passive 1 0.1804%
Grave Robber Scout 27 Passive 1 0.1804%
Grave Robber Scout 27 Passive 1 0.1804%
Grave Robber Scout 27 Passive 1 0.1804%
Ol Mahum Raider 27 Passive 1 0.3212%
Ol Mahum Raider 27 Passive 1 0.3212%
Ol Mahum Raider 27 Passive 1 0.3212%
Ol Mahum Raider 27 Passive 1 0.3212%
Treasure Chest 27 Passive 1 0.1425%
Treasure Chest 27 Passive 1 0.1425%
Treasure Chest 27 Passive 1 0.1425%
Treasure Chest 27 Passive 1 0.1425%
Underground Kobold Warrior 27 Passive 1 0.2055%
Underground Kobold Warrior 27 Passive 1 0.2055%
Underground Kobold Warrior 27 Passive 1 0.2055%
Underground Kobold Warrior 27 Passive 1 0.2055%
Basilisk 28 Passive 1 0.1571%
Basilisk 28 Passive 1 0.1571%
Basilisk 28 Passive 1 0.1571%
Basilisk 28 Passive 1 0.1571%
Neer Crawler 28 Passive 1 0.1852%
Neer Crawler 28 Passive 1 0.1852%
Neer Crawler 28 Passive 1 0.1852%
Neer Crawler 28 Passive 1 0.1852%
Turek Orc Skirmisher 28 Passive 1 0.3444%
Turek Orc Skirmisher 28 Passive 1 0.3444%
Turek Orc Skirmisher 28 Passive 1 0.3444%
Turek Orc Skirmisher 28 Passive 1 0.3444%
Grave Robber Guard 29 Passive 1 0.1932%
Grave Robber Guard 29 Passive 1 0.1932%
Grave Robber Guard 29 Passive 1 0.1932%
Grave Robber Guard 29 Passive 1 0.1932%
Neer Ghoul Berserker 29 Passive 1 0.1415%
Neer Ghoul Berserker 29 Passive 1 0.1415%
Neer Ghoul Berserker 29 Passive 1 0.1415%
Neer Ghoul Berserker 29 Passive 1 0.1415%
Roxide Cohort 29 Passive 1 0.3442%
Roxide Cohort 29 Passive 1 0.3442%
Roxide Cohort 29 Passive 1 0.3442%
Roxide Cohort 29 Passive 1 0.3442%
Skeleton Marauder 29 Passive 1 0.2332%
Skeleton Marauder 29 Passive 1 0.2332%
Skeleton Marauder 29 Passive 1 0.2332%
Skeleton Marauder 29 Passive 1 0.2332%
Lakin Salamander 30 Passive 1 0.3160%
Lakin Salamander 30 Passive 1 0.3160%
Lakin Salamander 30 Passive 1 0.3160%
Lakin Salamander 30 Passive 1 0.3160%
Watchman of the Plains 30 Passive 1 0.1973%
Watchman of the Plains 30 Passive 1 0.1973%
Watchman of the Plains 30 Passive 1 0.1973%
Watchman of the Plains 30 Passive 1 0.1973%
Ant Overseer 32 Passive 1 0.3006%
Ant Overseer 32 Passive 1 0.3006%
Ant Overseer 32 Passive 1 0.3006%
Ant Overseer 32 Passive 1 0.3006%
Breka Orc Warrior 33 Passive 1 0.2044%
Breka Orc Warrior 33 Passive 1 0.2044%
Breka Orc Warrior 33 Passive 1 0.2044%
Breka Orc Warrior 33 Passive 1 0.2044%
Delu Lizardman Special Agent 33 Passive 1 0.2867%
Delu Lizardman Special Agent 33 Passive 1 0.2867%
Delu Lizardman Special Agent 33 Passive 1 0.2867%
Delu Lizardman Special Agent 33 Passive 1 0.2867%
Ghost of a Turka Chief 33 Passive 1 0.2760%
Ghost of a Turka Chief 33 Passive 1 0.2760%
Ghost of a Turka Chief 33 Passive 1 0.2760%
Ghost of a Turka Chief 33 Passive 1 0.2760%
Ghost of a Turka Chief 33 Passive 1 0.2760%
Ghost of a Turka Chief 33 Passive 1 0.2760%
Ghost of a Turka Chief 33 Passive 1 0.2760%
Ghost of a Turka Chief 33 Passive 1 0.2760%
Granite Golem 33 Passive 1 0.1893%
Granite Golem 33 Passive 1 0.1893%
Granite Golem 33 Passive 1 0.1893%
Granite Golem 33 Passive 1 0.1893%
Otherworldly Invader Shaman 33 Passive 1 0.5310%
Otherworldly Invader Shaman 33 Passive 1 0.5310%
Otherworldly Invader Shaman 33 Passive 1 0.5310%
Otherworldly Invader Shaman 33 Passive 1 0.5310%
Otherworldly Invader Warrior 33 Passive 1 0.4294%
Otherworldly Invader Warrior 33 Passive 1 0.4294%
Otherworldly Invader Warrior 33 Passive 1 0.4294%
Otherworldly Invader Warrior 33 Passive 1 0.4294%
Salamander Rowin 33 Passive 1 0.3206%
Salamander Rowin 33 Passive 1 0.3206%
Salamander Rowin 33 Passive 1 0.3206%
Salamander Rowin 33 Passive 1 0.3206%
Bandit Undertaker 34 Passive 1 0.2093%
Bandit Undertaker 34 Passive 1 0.2093%
Bandit Undertaker 34 Passive 1 0.2093%
Bandit Undertaker 34 Passive 1 0.2093%
Dead Seeker 34 Passive 1 0.2010%
Dead Seeker 34 Passive 1 0.2010%
Dead Seeker 34 Passive 1 0.2010%
Dead Seeker 34 Passive 1 0.2010%
Ant Guard 35 Passive 1 0.1787%
Ant Guard 35 Passive 1 0.1787%
Ant Guard 35 Passive 1 0.1787%
Ant Guard 35 Passive 1 0.1787%
Dread Wolf 35 Passive 1 0.1386%
Dread Wolf 35 Passive 1 0.0861%
Dread Wolf 35 Passive 1 0.1386%
Dread Wolf 35 Passive 1 0.0861%
Dread Wolf 35 Passive 1 0.0861%
Dread Wolf 35 Passive 1 0.1386%
Dread Wolf 35 Passive 1 0.1386%
Dread Wolf 35 Passive 1 0.0861%
Grave Sentinel 35 Passive 1 0.5621%
Grave Sentinel 35 Passive 1 0.5621%
Grave Sentinel 35 Passive 1 0.5621%
Grave Sentinel 35 Passive 1 0.5621%
Otherworldly Invader Berserker 35 Passive 1 0.5335%
Otherworldly Invader Berserker 35 Passive 1 0.5335%
Otherworldly Invader Berserker 35 Passive 1 0.5335%
Otherworldly Invader Berserker 35 Passive 1 0.5335%
Otherworldly Invader Elite Soldier 35 Passive 1 1.1442%
Otherworldly Invader Elite Soldier 35 Passive 1 1.1442%
Otherworldly Invader Elite Soldier 35 Passive 1 1.1442%
Otherworldly Invader Elite Soldier 35 Passive 1 1.1442%
Rakul 35 Passive 1 0.2233%
Rakul 35 Passive 1 0.2233%
Rakul 35 Passive 1 0.2233%
Rakul 35 Passive 1 0.2233%
Crokian 36 Passive 1 0.2102%
Crokian 36 Passive 1 0.2102%
Crokian 36 Passive 1 0.2102%
Crokian 36 Passive 1 0.2102%
Dailaon 37 Passive 1 0.2092%
Dailaon 37 Passive 1 0.2092%
Dailaon 37 Passive 1 0.2092%
Dailaon 37 Passive 1 0.2092%
Vault Monk 37 Passive 1 0.6723%
Vault Monk 37 Passive 1 0.6723%
Vault Monk 37 Passive 1 0.6723%
Vault Monk 37 Passive 1 0.6723%
Catacomb Stakato Soldier 38 Passive 1 0.6236%
Catacomb Stakato Soldier 38 Passive 1 0.6236%
Catacomb Stakato Soldier 38 Passive 1 0.6236%
Catacomb Stakato Soldier 38 Passive 1 0.6236%
Hatu Crimson Bear 38 Passive 1 0.1561%
Hatu Crimson Bear 38 Passive 1 0.1561%
Hatu Crimson Bear 38 Passive 1 0.1561%
Hatu Crimson Bear 38 Passive 1 0.1561%
Lageos 38 Passive 1 0.3724%
Lageos 38 Passive 1 0.3724%
Lageos 38 Passive 1 0.3724%
Lageos 38 Passive 1 0.3724%
Ogre 38 Passive 1 0.1806%
Ogre 38 Passive 1 0.1806%
Ogre 38 Passive 1 0.1806%
Ogre 38 Passive 1 0.1826%
Ogre 38 Passive 1 0.1826%
Ogre 38 Passive 1 0.1826%
Ogre 38 Passive 1 0.1826%
Ogre 38 Passive 1 0.1806%
Taik Orc 40 Passive 1 0.2707%
Taik Orc 40 Passive 1 0.2707%
Taik Orc 40 Passive 1 0.2707%
Taik Orc 40 Passive 1 0.2707%
Blade Stakato 41 Passive 1 0.4800%
Blade Stakato 41 Passive 1 0.4800%
Blade Stakato 41 Passive 1 0.4800%
Blade Stakato 41 Passive 1 0.4800%
Mordeo 42 Passive 1 0.6320%
Mordeo 42 Passive 1 0.6320%
Mordeo 42 Passive 1 0.6320%
Mordeo 42 Passive 1 0.6320%
Tanor Silenos Grunt 42 Passive 1 0.2563%
Tanor Silenos Grunt 42 Passive 1 0.2563%
Tanor Silenos Grunt 42 Passive 1 0.2563%
Tanor Silenos Grunt 42 Passive 1 0.2563%
Dimension Invader Discipline 43 Passive 1 0.8689%
Dimension Invader Discipline 43 Passive 1 0.8689%
Dimension Invader Discipline 43 Passive 1 0.8689%
Dimension Invader Discipline 43 Passive 1 0.8689%
Timak Orc Troop Warrior 43 Passive 1 0.4222%
Timak Orc Troop Warrior 43 Passive 1 0.4222%
Timak Orc Troop Warrior 43 Passive 1 0.4222%
Timak Orc Troop Warrior 43 Passive 1 0.4222%
Farhite Lad 44 Passive 1 0.3268%
Farhite Lad 44 Passive 1 0.3268%
Farhite Lad 44 Passive 1 0.3268%
Farhite Lad 44 Passive 1 0.3268%
Ancient Experiment 45 Passive 4 - 12 3.9543%
Ancient Experiment 45 Passive 4 - 12 3.9543%
Ancient Experiment 45 Passive 4 - 12 3.9543%
Ancient Experiment 45 Passive 4 - 12 3.9543%
Bloody Bat 45 Passive 1 0.3633%
Bloody Bat 45 Passive 1 0.3633%
Bloody Bat 45 Passive 1 0.3633%
Bloody Bat 45 Passive 1 0.3633%
Carinkain 45 Passive 1 0.2042%
Carinkain 45 Passive 1 0.2042%
Carinkain 45 Passive 1 0.2042%
Carinkain 45 Passive 1 0.2042%
Vanor Silenos 45 Passive 1 0.1946%
Vanor Silenos 45 Passive 1 0.1946%
Vanor Silenos 45 Passive 1 0.1946%
Vanor Silenos 45 Passive 1 0.1946%
Trisalim Tarantula 46 Passive 1 0.2173%
Trisalim Tarantula 46 Passive 1 0.2173%
Trisalim Tarantula 46 Passive 1 0.2173%
Trisalim Tarantula 46 Passive 1 0.2173%
Varangka's Dre Vanul 46 Passive 1 0.1038%
Varangka's Dre Vanul 46 Passive 1 0.1038%
Varangka's Dre Vanul 46 Passive 1 0.1038%
Varangka's Dre Vanul 46 Passive 1 0.1038%
Tarlk Bugbear 47 Passive 1 0.2066%
Tarlk Bugbear 47 Passive 1 0.2066%
Tarlk Bugbear 47 Passive 1 0.2066%
Tarlk Bugbear 47 Passive 1 0.2066%
Horrifying Cannon Golem I 48 Passive 1 0.3119%
Horrifying Cannon Golem I 48 Passive 1 0.3119%
Horrifying Cannon Golem I 48 Passive 1 0.3119%
Horrifying Cannon Golem I 48 Passive 1 0.3119%
Tarlk Bugbear Warrior 48 Passive 1 0.2067%
Tarlk Bugbear Warrior 48 Passive 1 0.2067%
Tarlk Bugbear Warrior 48 Passive 1 0.2067%
Tarlk Bugbear Warrior 48 Passive 1 0.2067%
Cruma Phantom 50 Passive 4 - 12 3.6108%
Cruma Phantom 50 Passive 4 - 12 3.6108%
Cruma Phantom 50 Passive 4 - 12 3.6108%
Cruma Phantom 50 Passive 4 - 12 3.6108%
Kaim Vanul Lad 51 Passive 1 0.6941%
Kaim Vanul Lad 51 Passive 1 0.6941%
Kaim Vanul Lad 51 Passive 1 0.6941%
Kaim Vanul Lad 51 Passive 1 0.6941%
Deadly Ginzu Golem V 53 Passive 1 0.8876%
Deadly Ginzu Golem V 53 Passive 1 0.8876%
Deadly Ginzu Golem V 53 Passive 1 0.8876%
Deadly Ginzu Golem V 53 Passive 1 0.8876%
Grave Guard 54 Passive 1 0.2124%
Grave Guard 54 Passive 1 0.2124%
Grave Guard 54 Passive 1 0.2124%
Grave Guard 54 Passive 1 0.2124%
Fallen Orc 55 Passive 1 0.2183%
Fallen Orc 55 Passive 1 0.2183%
Fallen Orc 55 Passive 1 0.2183%
Fallen Orc 55 Passive 1 0.2183%
Marsh Drake 55 Passive 1 0.2205%
Marsh Drake 55 Passive 1 0.2205%
Marsh Drake 55 Passive 1 0.2205%
Marsh Drake 55 Passive 1 0.2205%
Purgatory Invader Berserker 55 Passive 1 0.5586%
Purgatory Invader Berserker 55 Passive 1 0.5586%
Purgatory Invader Berserker 55 Passive 1 0.5586%
Purgatory Invader Berserker 55 Passive 1 0.5586%
Purgatory Invader Elite Soldier 55 Passive 1 0.0467%
Purgatory Invader Elite Soldier 55 Passive 1 0.0467%
Purgatory Invader Elite Soldier 55 Passive 1 0.0467%
Purgatory Invader Elite Soldier 55 Passive 1 0.0467%
Freya's White Bear 57 Passive 1 1.1710%
Freya's White Bear 57 Passive 1 1.1710%
Freya's White Bear 57 Passive 1 1.1710%
Freya's White Bear 57 Passive 1 1.1710%
Grave Lich 57 Passive 1 0.1740%
Grave Lich 57 Passive 1 0.1740%
Grave Lich 57 Passive 1 0.1740%
Grave Lich 57 Passive 1 0.1740%
Treasure Chest 57 Passive 1 0.1555%
Treasure Chest 57 Passive 1 0.1555%
Treasure Chest 57 Passive 1 0.1555%
Treasure Chest 57 Passive 1 0.1555%
Freya's Servant 58 Passive 1 1.2778%
Freya's Servant 58 Passive 1 1.2778%
Freya's Servant 58 Passive 1 1.2778%
Freya's Servant 58 Passive 1 1.2778%
Luminun 58 Passive 1 0.1738%
Luminun 58 Passive 1 0.1738%
Luminun 58 Passive 1 0.1738%
Luminun 58 Passive 1 0.1738%
Cave Maiden 59 Passive 1 0.2047%
Cave Maiden 59 Passive 1 0.2047%
Cave Maiden 59 Passive 1 0.2047%
Cave Maiden 59 Passive 1 0.2047%
Seer of Hallate 60 Passive 1 0.5310%
Seer of Hallate 60 Passive 1 0.5310%
Seer of Hallate 60 Passive 1 0.5310%
Seer of Hallate 60 Passive 1 0.5310%
Forbidden Path Invader Warrior 63 Passive 1 0.5353%
Forbidden Path Invader Warrior 63 Passive 1 0.5353%
Forbidden Path Invader Warrior 63 Passive 1 0.5353%
Forbidden Path Invader Warrior 63 Passive 1 0.5353%
Spiteful Soul Wizard 63 Passive 1 0.4628%
Spiteful Soul Wizard 63 Passive 1 0.4628%
Spiteful Soul Wizard 63 Passive 1 0.4628%
Spiteful Soul Wizard 63 Passive 1 0.4628%
Hallate's Warrior 64 Passive 1 0.5526%
Hallate's Warrior 64 Passive 1 0.5526%
Hallate's Warrior 64 Passive 1 0.5526%
Hallate's Warrior 64 Passive 1 0.5526%
Past Knight 64 Passive 1 0.2347%
Past Knight 64 Passive 1 0.2347%
Past Knight 64 Passive 1 0.2347%
Past Knight 64 Passive 1 0.2347%
Raider of Pastureland 64 Passive 1 0.3303%
Raider of Pastureland 64 Passive 1 0.3303%
Raider of Pastureland 64 Passive 1 0.3303%
Raider of Pastureland 64 Passive 1 0.3303%
Victory of Splendor 64 Passive 1 0.3475%
Victory of Splendor 64 Passive 1 0.3475%
Victory of Splendor 64 Passive 1 0.3475%
Victory of Splendor 64 Passive 1 0.3475%
Alpen Kookaburra 65 Passive 1 0.6472%
Alpen Kookaburra 65 Passive 1 0.6472%
Alpen Kookaburra 65 Passive 1 0.2724%
Alpen Kookaburra 65 Passive 1 0.2724%
Alpen Kookaburra 65 Passive 1 0.1226%
Alpen Kookaburra 65 Passive 1 0.6472%
Alpen Kookaburra 65 Passive 1 0.1226%
Alpen Kookaburra 65 Passive 1 0.6472%
Alpen Kookaburra 65 Passive 1 0.2724%
Alpen Kookaburra 65 Passive 1 0.2724%
Alpen Kookaburra 65 Passive 1 0.1226%
Alpen Kookaburra 65 Passive 1 0.1226%
Archer of Abyss 65 Passive 1 0.5961%
Archer of Abyss 65 Passive 1 0.5961%
Archer of Abyss 65 Passive 1 0.5961%
Archer of Abyss 65 Passive 1 0.5961%
Forbidden Path Invader Berserker 65 Passive 1 0.5808%
Forbidden Path Invader Berserker 65 Passive 1 0.5808%
Forbidden Path Invader Berserker 65 Passive 1 0.5808%
Forbidden Path Invader Berserker 65 Passive 1 0.5808%
Forbidden Path Invader Elite Soldier 65 Passive 1 0.7532%
Forbidden Path Invader Elite Soldier 65 Passive 1 0.7532%
Forbidden Path Invader Elite Soldier 65 Passive 1 0.7532%
Forbidden Path Invader Elite Soldier 65 Passive 1 0.7532%
Lesser Giant Elder 65 Passive 1 0.4007%
Lesser Giant Elder 65 Passive 1 0.4007%
Lesser Giant Elder 65 Passive 1 0.4007%
Lesser Giant Elder 65 Passive 1 0.4007%
Resurrected Guard 66 Passive 1 0.3964%
Resurrected Guard 66 Passive 1 0.3756%
Resurrected Guard 66 Passive 1 0.3756%
Resurrected Guard 66 Passive 1 0.3964%
Resurrected Guard 66 Passive 1 0.3964%
Resurrected Guard 66 Passive 1 0.3756%
Resurrected Guard 66 Passive 1 0.3756%
Resurrected Guard 66 Passive 1 0.3964%
Alpen Buffalo 67 Passive 1 0.1309%
Alpen Buffalo 67 Passive 1 0.7673%
Alpen Buffalo 67 Passive 1 0.7673%
Alpen Buffalo 67 Passive 1 0.3199%
Alpen Buffalo 67 Passive 1 0.3199%
Alpen Buffalo 67 Passive 1 0.7673%
Alpen Buffalo 67 Passive 1 0.1309%
Alpen Buffalo 67 Passive 1 0.7673%
Alpen Buffalo 67 Passive 1 0.1309%
Alpen Buffalo 67 Passive 1 0.3199%
Alpen Buffalo 67 Passive 1 0.3199%
Alpen Buffalo 67 Passive 1 0.1309%
Guillotine's Ghost 67 Passive 1 0.4089%
Guillotine's Ghost 67 Passive 1 0.4089%
Guillotine's Ghost 67 Passive 1 0.4089%
Guillotine's Ghost 67 Passive 1 0.4089%
Tomb Sage 67 Passive 1 0.7658%
Tomb Sage 67 Passive 1 0.7658%
Tomb Sage 67 Passive 1 0.7658%
Tomb Sage 67 Passive 1 0.7658%
Frenzy Stakato Soldier 68 Passive 1 0.3577%
Frenzy Stakato Soldier 68 Passive 1 0.3577%
Frenzy Stakato Soldier 68 Passive 1 0.3577%
Frenzy Stakato Soldier 68 Passive 1 0.3577%
Alpen Cougar 69 Passive 1 9.6694%
Alpen Cougar 69 Passive 1 9.6694%
Alpen Cougar 69 Passive 1 9.6694%
Alpen Cougar 69 Passive 1 9.6694%
Dark Omen Invader Soldier 70 Passive 1 0.7214%
Dark Omen Invader Soldier 70 Passive 1 0.7214%
Dark Omen Invader Soldier 70 Passive 1 0.7214%
Dark Omen Invader Soldier 70 Passive 1 0.7214%
Sepulcher Guard 70 Passive 1 0.8590%
Sepulcher Guard 70 Passive 1 0.8590%
Sepulcher Guard 70 Passive 1 0.8590%
Sepulcher Guard 70 Passive 1 0.8590%
Vampire Soldier 71 Passive 1 0.4960%
Vampire Soldier 71 Passive 1 0.4960%
Vampire Soldier 71 Passive 1 0.4960%
Vampire Soldier 71 Passive 1 0.4960%
Amon's Spirits 74 Passive 1 0.8109%
Amon's Spirits 74 Passive 1 0.8109%
Amon's Spirits 74 Passive 1 0.8109%
Amon's Spirits 74 Passive 1 0.8109%
Eye of Ruler 74 Passive 1 1.6113%
Eye of Ruler 74 Passive 1 1.6113%
Eye of Ruler 74 Passive 1 1.6113%
Eye of Ruler 74 Passive 1 1.6113%
Hames Orc Shaman 74 Passive 1 0.3653%
Hames Orc Shaman 74 Passive 1 0.3653%
Hames Orc Shaman 74 Passive 1 0.3653%
Hames Orc Shaman 74 Passive 1 0.3653%
Male Spiked Stakato 74 Passive 1 1.9615%
Male Spiked Stakato 74 Passive 1 1.9615%
Male Spiked Stakato 74 Passive 1 1.9615%
Male Spiked Stakato 74 Passive 1 1.9615%
Spiked Stakato Drone 77 Passive 1 1.3307%
Spiked Stakato Drone 77 Passive 1 1.3307%
Spiked Stakato Drone 77 Passive 1 1.3307%
Spiked Stakato Drone 77 Passive 1 1.3307%
Varka Silenos Footman 77 Passive 1 0.7639%
Varka Silenos Footman 77 Passive 1 0.7639%
Varka Silenos Footman 77 Passive 1 0.7639%
Varka Silenos Footman 77 Passive 1 0.7639%
Grazing Buffalo 78 Passive 1 0.8001%
Grazing Buffalo 78 Passive 1 0.8001%
Grazing Buffalo 78 Passive 1 0.8001%
Grazing Buffalo 78 Passive 1 0.8001%
Grazing Elder Buffalo 78 Passive 1 0.9875%
Grazing Elder Buffalo 78 Passive 1 0.9875%
Grazing Elder Buffalo 78 Passive 1 0.9875%
Grazing Elder Buffalo 78 Passive 1 0.9875%
Imperial Commander 78 Passive 1 1.5838%
Imperial Commander 78 Passive 1 2.4680%
Imperial Commander 78 Passive 1 2.4680%
Imperial Commander 78 Passive 1 1.5838%
Imperial Commander 78 Passive 1 1.5838%
Imperial Commander 78 Passive 1 2.4680%
Imperial Commander 78 Passive 1 2.4680%
Imperial Commander 78 Passive 1 1.5838%
Ketra Orc Shaman 78 Passive 1 0.9327%
Ketra Orc Shaman 78 Passive 1 0.9327%
Ketra Orc Shaman 78 Passive 1 0.9327%
Ketra Orc Shaman 78 Passive 1 0.9327%
Messenger Invader Food 78 Passive 1 0.4369%
Messenger Invader Food 78 Passive 1 0.4369%
Messenger Invader Food 78 Passive 1 0.4369%
Messenger Invader Food 78 Passive 1 0.4369%
Messenger Invader Soldier 78 Passive 1 1.4958%
Messenger Invader Soldier 78 Passive 1 1.4958%
Messenger Invader Soldier 78 Passive 1 1.4958%
Messenger Invader Soldier 78 Passive 1 1.4958%
Triol's Layperson 78 Passive 1 2.2935%
Triol's Layperson 78 Passive 1 2.2935%
Triol's Layperson 78 Passive 1 2.2935%
Triol's Layperson 78 Passive 1 2.2935%
Triol's Priest 78 Passive 1 2.0497%
Triol's Priest 78 Passive 1 2.0497%
Triol's Priest 78 Passive 1 2.0497%
Triol's Priest 78 Passive 1 2.0497%
Varka Silenos Warrior 78 Passive 1 1.1229%
Varka Silenos Warrior 78 Passive 1 1.1229%
Varka Silenos Warrior 78 Passive 1 1.1229%
Varka Silenos Warrior 78 Passive 1 1.1229%
Junior Summoner 81 Passive 1 5.9056%
Junior Summoner 81 Passive 1 5.9056%
Junior Summoner 81 Passive 1 5.9056%
Junior Summoner 81 Passive 1 5.9056%
Cosmic Lord 83 Passive 4 - 12 7.4246%
Cosmic Lord 83 Passive 4 - 12 7.4246%
Cosmic Lord 83 Passive 4 - 12 7.4246%
Cosmic Lord 83 Passive 4 - 12 7.4246%
Slave of Lust 83 Passive 1 3.0985%
Slave of Lust 83 Passive 1 3.0985%
Slave of Lust 83 Passive 1 3.0985%
Slave of Lust 83 Passive 1 3.0985%
Tully's Golem Guard 83 Passive 5 - 15 1.6646%
Tully's Golem Guard 83 Passive 5 - 15 1.6646%
Tully's Golem Guard 83 Passive 5 - 15 1.6646%
Tully's Golem Guard 83 Passive 5 - 15 1.6646%

Spoil (104)

Monster Level Type Qty Chance
Obsidian Golem 15 Passive 1 1.0415%
Obsidian Golem 15 Passive 1 1.0415%
Obsidian Golem 15 Passive 1 1.0415%
Obsidian Golem 15 Passive 1 1.0415%
Dark Terror 16 Passive 1 0.8885%
Dark Terror 16 Passive 1 0.8885%
Dark Terror 16 Passive 1 0.8885%
Dark Terror 16 Passive 1 0.8885%
Shady Muertos Wizard 19 Passive 1 1.7386%
Shady Muertos Wizard 19 Passive 1 1.7386%
Shady Muertos Wizard 19 Passive 1 1.7386%
Shady Muertos Wizard 19 Passive 1 1.7386%
Enku Orc Shaman 20 Passive 1 1.2333%
Enku Orc Shaman 20 Passive 1 1.2333%
Enku Orc Shaman 20 Passive 1 1.2333%
Enku Orc Shaman 20 Passive 1 1.2333%
Maille Lizardman 20 Passive 1 0.4864%
Maille Lizardman 20 Passive 1 0.4864%
Maille Lizardman 20 Passive 1 0.4864%
Maille Lizardman 20 Passive 1 0.4864%
Treasure Chest 27 Passive 1 1.2695%
Treasure Chest 27 Passive 1 1.2695%
Treasure Chest 27 Passive 1 1.2695%
Treasure Chest 27 Passive 1 1.2695%
Underground Kobold Warrior 27 Passive 1 1.8309%
Underground Kobold Warrior 27 Passive 1 1.8309%
Underground Kobold Warrior 27 Passive 1 1.8309%
Underground Kobold Warrior 27 Passive 1 1.8309%
Bandit Undertaker 34 Passive 1 2.7560%
Bandit Undertaker 34 Passive 1 2.7560%
Bandit Undertaker 34 Passive 1 2.7560%
Bandit Undertaker 34 Passive 1 2.7560%
Otherworldly Invader Elite Soldier 35 Passive 1 12.9118%
Otherworldly Invader Elite Soldier 35 Passive 1 12.9118%
Otherworldly Invader Elite Soldier 35 Passive 1 12.9118%
Otherworldly Invader Elite Soldier 35 Passive 1 12.9118%
Hatu Crimson Bear 38 Passive 1 2.1136%
Hatu Crimson Bear 38 Passive 1 2.1136%
Hatu Crimson Bear 38 Passive 1 2.1136%
Hatu Crimson Bear 38 Passive 1 2.1136%
Timak Orc Troop Warrior 43 Passive 1 5.8852%
Timak Orc Troop Warrior 43 Passive 1 5.8852%
Timak Orc Troop Warrior 43 Passive 1 5.8852%
Timak Orc Troop Warrior 43 Passive 1 5.8852%
Cruma Phantom 50 Passive 1 - 9 94.3019%
Cruma Phantom 50 Passive 1 - 9 94.3019%
Cruma Phantom 50 Passive 1 - 9 94.3019%
Cruma Phantom 50 Passive 1 - 9 94.3019%
Freya's Servant 58 Passive 1 43.2576%
Freya's Servant 58 Passive 1 43.2576%
Freya's Servant 58 Passive 1 43.2576%
Freya's Servant 58 Passive 1 43.2576%
Forbidden Path Invader Warrior 63 Passive 1 18.1225%
Forbidden Path Invader Warrior 63 Passive 1 18.1225%
Forbidden Path Invader Warrior 63 Passive 1 18.1225%
Forbidden Path Invader Warrior 63 Passive 1 18.1225%
Alpen Kookaburra 65 Passive 1 26.2919%
Alpen Kookaburra 65 Passive 1 34.8382%
Alpen Kookaburra 65 Passive 1 34.8382%
Alpen Kookaburra 65 Passive 1 26.2919%
Alpen Kookaburra 65 Passive 1 26.2919%
Alpen Kookaburra 65 Passive 1 34.8382%
Alpen Kookaburra 65 Passive 1 34.8382%
Alpen Kookaburra 65 Passive 1 26.2919%
Forbidden Path Invader Berserker 65 Passive 1 21.6279%
Forbidden Path Invader Berserker 65 Passive 1 21.6279%
Forbidden Path Invader Berserker 65 Passive 1 21.6279%
Forbidden Path Invader Berserker 65 Passive 1 21.6279%
Guillotine's Ghost 67 Passive 1 13.8433%
Guillotine's Ghost 67 Passive 1 13.8433%
Guillotine's Ghost 67 Passive 1 13.8433%
Guillotine's Ghost 67 Passive 1 13.8433%
Dark Omen Invader Soldier 70 Passive 1 24.4215%
Dark Omen Invader Soldier 70 Passive 1 24.4215%
Dark Omen Invader Soldier 70 Passive 1 24.4215%
Dark Omen Invader Soldier 70 Passive 1 24.4215%
Messenger Angel 70 Passive 1 87.5838%
Messenger Angel 70 Passive 1 87.5838%
Messenger Angel 70 Passive 1 87.5838%
