High Five - Предмет
Sealed Vesper Leather Boots Piece

Sealed Vesper Leather Boots Piece

Etcitem Ґрейд: NG ID: 15672
Вага 60
Ціна 26,100

Випадає з

Дроп (Згрупований) (32)

Монстр Рівень Тип Кількість Шанс
Full Grown Cougar 83 Пасивний 1 0.8502%
Full Grown Cougar 83 Пасивний 1 0.8502%
Full Grown Cougar 83 Пасивний 1 0.8502%
Full Grown Cougar 83 Пасивний 1 0.8502%
Solina Knight Captain 83 Пасивний 1 0.1392%
Solina Knight Captain 83 Пасивний 1 0.1392%
Solina Knight Captain 83 Пасивний 1 0.1392%
Solina Knight Captain 83 Пасивний 1 0.1392%
Solina Knights 83 Пасивний 1 0.0506%
Solina Knights 83 Пасивний 1 0.0506%
Solina Knights 83 Пасивний 1 0.0506%
Solina Knights 83 Пасивний 1 0.0506%
Divinity Fighter 84 Пасивний 1 1.4507%
Divinity Fighter 84 Пасивний 1 1.4507%
Divinity Fighter 84 Пасивний 1 1.4507%
Divinity Fighter 84 Пасивний 1 1.4507%
Kanibi 85 Пасивний 1 4.2501%
Kanibi 85 Пасивний 1 4.2501%
Kanibi 85 Пасивний 1 4.2501%
Kanibi 85 Пасивний 1 4.2501%
Maluk Hunter 85 Пасивний 1 0.6417%
Maluk Hunter 85 Пасивний 1 0.6417%
Maluk Hunter 85 Пасивний 1 0.6417%
Maluk Hunter 85 Пасивний 1 0.6417%
Treykan 85 Пасивний 1 4.2793%
Treykan 85 Пасивний 1 4.2793%
Treykan 85 Пасивний 1 4.2793%
Treykan 85 Пасивний 1 4.2793%
Turtlelian 85 Пасивний 1 4.2501%
Turtlelian 85 Пасивний 1 4.2501%
Turtlelian 85 Пасивний 1 4.2501%
Turtlelian 85 Пасивний 1 4.2501%

Споіл (24)

Монстр Рівень Тип Кількість Шанс
Solina Knight Captain 83 Пасивний 1 1.3541%
Solina Knight Captain 83 Пасивний 1 1.3541%
Solina Knight Captain 83 Пасивний 1 1.3541%
Solina Knight Captain 83 Пасивний 1 1.3541%
Solina Knights 83 Пасивний 1 0.8451%
Solina Knights 83 Пасивний 1 0.8451%
Solina Knights 83 Пасивний 1 0.8451%
Solina Knights 83 Пасивний 1 0.8451%
Divinity Fighter 84 Пасивний 1 8.1546%
Divinity Fighter 84 Пасивний 1 8.1546%
Divinity Fighter 84 Пасивний 1 8.1546%
Divinity Fighter 84 Пасивний 1 8.1546%
Kanibi 85 Пасивний 1 30.9454%
Kanibi 85 Пасивний 1 30.9454%
Kanibi 85 Пасивний 1 30.9454%
Kanibi 85 Пасивний 1 30.9454%
Treykan 85 Пасивний 1 28.7295%
Treykan 85 Пасивний 1 28.7295%
Treykan 85 Пасивний 1 28.7295%
Treykan 85 Пасивний 1 28.7295%
Turtlelian 85 Пасивний 1 30.9454%
Turtlelian 85 Пасивний 1 30.9454%
Turtlelian 85 Пасивний 1 30.9454%
Turtlelian 85 Пасивний 1 30.9454%